Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)
Sylabus przedmiotu Botanika 2:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Rolnictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Botanika 2 | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Stefan Friedrich <Stefan.Friedrich@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Sylwia Jurzyk-Nordlöw <Sylwia.Jurzyk@zut.edu.pl>, Mariola Wróbel <Mariola.Wrobel@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Znajomość budowy morfologicznej roślin i ogólna wiedza biologiczna. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin użytkowych, chwastów i dzikich. Kształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków flory. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin jednoliściennych. Oznaczanie roślin. | 3 |
T-A-2 | Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin dwuliściennych. Oznaczanie roślin. | 3 |
6 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin | 1 |
T-W-2 | Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki, paprotniki. | 2 |
T-W-3 | Charakterystyka roślin nagonasiennych. | 1 |
T-W-4 | Przegląd systematyczny i charakterystyka roślin okrytonasiennych. | 8 |
12 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych | 6 |
A-A-2 | samodzielne studiowanie tematyk zajęć i wykonanie zielnika systematycznego | 19 |
A-A-3 | konsultacje | 3 |
A-A-4 | zaliczenie ćwiczeń | 2 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w wykładach | 12 |
A-W-2 | samodzielne stuidowanie tematyki zajęć, przygotowanie sie do egzaminu | 45 |
A-W-3 | konsultacje | 2 |
A-W-4 | egzamin z wykładów | 1 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | wykład informacyjny z prezentacją multimedialną |
M-2 | ćwiczenia przedmiotowe |
M-3 | ćwiczenia terenowe |
M-4 | wykonanie zielnika systematycznego |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: sprawdzian pisemny |
S-2 | Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny |
S-3 | Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny - oznaczenie i rozpoznanie roślin |
S-4 | Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne |
S-5 | Ocena podsumowująca: egzamin pisemny |
S-6 | Ocena podsumowująca: opracowanie raportu tabelarycznego |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL_1A_B09_W01 student potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów rośllin | ROL_1A_W01 | R1A_W01 | InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05 | C-1 | T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-A-2, T-A-1 | M-2, M-4, M-1, M-3 | S-1, S-3, S-4, S-5 |
ROL_1A_B09_W02 potrafi wymienić i scharakteryzowac gatunki roślin wykorzystywanych jako źródło surowców | ROL_1A_W01 | R1A_W01 | InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05 | C-1 | T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-A-2, T-A-1 | M-2, M-4, M-1 | S-1, S-5 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL_1A_B09_U01 potrafi wykonać, opracować i analizować zielnik jako dokument badań roślinności | ROL_1A_U03 | R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07 | — | C-1 | T-A-2, T-A-1 | M-2, M-4, M-1, M-3 | S-3, S-4 |
ROL_1A_B09_U02 potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin krajowych | ROL_1A_U03 | R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07 | — | C-1 | T-W-3, T-W-4, T-A-2, T-A-1 | M-2, M-1, M-3 | S-3, S-4, S-2 |
ROL_1A_B09_U03 potrafi taksonomicznie zidentyfikowac rośliny nieznane | ROL_1A_U03 | R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07 | — | C-1 | T-W-4, T-W-1, T-A-2, T-A-1 | M-2, M-4, M-1, M-3 | S-3, S-6 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL_1A_B09_K01 w wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie rozumiał potrzebę uczenia się i poszerzania wiedzy przez całe życie! | ROL_1A_K01 | R1A_K01, R1A_K07 | — | C-1 | T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-A-2, T-A-1 | M-2, M-4, M-1, M-3 | S-1, S-3, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ROL_1A_B09_W01 student potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów rośllin | 2,0 | |
3,0 | potrafi wymienić i scharakteryzować główne cechy systematyczne ważniejszych taksonów różnej rangi | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ROL_1A_B09_W02 potrafi wymienić i scharakteryzowac gatunki roślin wykorzystywanych jako źródło surowców | 2,0 | |
3,0 | potrafi wymienić ważniejsze gatunki roślin wykorzystywanych jako źródło surowców oraz scharakteryzować ich główne cechy | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ROL_1A_B09_U01 potrafi wykonać, opracować i analizować zielnik jako dokument badań roślinności | 2,0 | |
3,0 | wykona i pisemnie objaśni cechy systematyczne i siedliskowe 45-55 gatunków roślin oraz opisze i przeanalizuje rośliny z jednego wybranego siedliska ( minimum 5 gatunków) | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ROL_1A_B09_U02 potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin krajowych | 2,0 | |
3,0 | spośród prezentowanych roślin potrafi rozpoznać 45-50 gatunków, nazwać je po polsku a przynajmniej połowę z nich również po łacinie oraz przynajmnie połowę rozpoznanych gatunków zaliczyć do rodziny (po polsku) | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ROL_1A_B09_U03 potrafi taksonomicznie zidentyfikowac rośliny nieznane | 2,0 | |
3,0 | potrafi korzystając z mikroskopu stereoskopowego i kluczy oznaczyć i przynajmniej częściowo poprawnie scharakteryzować 1 gatunek rośliny | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ROL_1A_B09_K01 w wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie rozumiał potrzebę uczenia się i poszerzania wiedzy przez całe życie! | 2,0 | |
3,0 | ma świadomość potrzeby samokształcenia w zakresie zróżnicowania krajowej flory oraz umiejętności samodzielnego rozpoznawania i identyfikacji roślin, w stopniu podstawowym | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W.A., Botanika, Brasika, Szczecin, 2008
Literatura dodatkowa
- Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, systematyka, tom 2, Brasika, Szczecin, 2009
- Rutkowski Lucjan, Klucz do oznaczania roslin naczyniowych Polski Niżowej, PWN, Warszawa, 2005