Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie 28.09.2023 transfer (S1)
specjalność: Gospodarka regionalna i samorządowa
Plany studiów w roku akademickim 0001/0001 - semestr 4:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Metodologia badań naukowych | zaliczenie | 1,0 | konwersatoria | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 14 |
Seminarium I | zaliczenie | 1,0 | seminaria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 14 |
Wychowanie - fizyczne | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | praktyczne | 0,0 | 0,0 | 30 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Bankowość | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | |||
Podstawy ekonometrii | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,9 | 23 | |||
Rachunek kosztów | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | |||
Zarządzanie projektami | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 35 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanse przedsiębiorstw | zaliczenie | 1,0 | konwersatoria | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
Prawo administracyjne | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,1 | 25 |
Samorząd terytorialny i administracja publiczna | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,1 | 25 |
Strategie rozwoju regionów | zaliczenie | 2,0 | konwersatoria | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka zawodowa | zaliczenie | 3,0 | praktyki | praktyczne | 3,0 | 0,0 | 90 |