Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Transport (S1)
specjalność: Transport chłodniczy i paliw
Plany studiów w roku akademickim 2023/2024 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
BHP i metodyka pracy umysłowej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 1 |
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 2 |
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 6 |
Szkolenie biblioteczne | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 1 |
Technologia informacyjna | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 2 | |||
Wychowanie fizyczne 1 | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 30 | 5 |
Wychowanie fizyczne 2 | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 30 | 6 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badania operacyjne | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 5 | |||
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawa | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,8 | 1,2 | 30 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,2 | 1,2 | 30 | 1 | |||
Fizyka | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,6 | 15 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 1 | |||
Historia transportu | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 1 |
Informatyka 1 | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | 3 |
Inteligentne systemy transportowe | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 4 | |||
Matematyka 1 | zaliczenie | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,2 | 30 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,2 | 30 | 1 | |||
Matematyka 2 | egzamin | 6,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,2 | 30 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 2 | |||
Mechanika i wytrzymałość materiałów | egzamin | 6,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,2 | 30 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 2 | |||
Nauka o materiałach | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 1 | |||
Podstawy prawa w transporcie | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 3 | |||
Współczesne technologie w transporcie | egzamin | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 2 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 6 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 7 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 8 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 9 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 10 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 11 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 12 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Bezpieczeństwo w transporcie | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 3 | |||
Ekonomika transportu | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 | 2 | |||
Elektrotechnika i elektronika | zaliczenie | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,6 | 15 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 3 | |||
Infrastruktura transportu naziemnego i powietrznego | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 15 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 1 | |||
Infrastruktura transportu wodnego | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 15 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 1 | |||
Inżynieria ruchu | egzamin | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 4 | |||
Logistyka | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 2 | |||
Metrologia | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 4 | |||
Ochrona środowiska 1 | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 3 | |||
Organizacja i zarządzanie w transporcie | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 25 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 4 | |||
Podstawy automatyki | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 3 | |||
Podstawy eksploatacji technicznej | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | 6 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 6 | |||
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 6 | |||
Podstawy konstrukcji maszyn 1 | egzamin | 3,0 | projekty | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 3 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 3 | |||
Podstawy konstrukcji maszyn 2 | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 4 |
Podstawy spedycji | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 2 |
Podstawy technik transportowych | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,2 | 0,6 | 15 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,8 | 0,6 | 15 | 2 | |||
Rysunek techniczny 1 | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 1 |
Rysunek techniczny 2 | zaliczenie | 2,0 | projekty | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | 2 |
Systemy transportowe | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 5 | |||
Termodynamika | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 | 3 | |||
Ładunkoznawstwo i techniki składowania | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 3 | |||
Środki transportu naziemnego i powietrznego | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 15 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 3 | |||
Środki transportu wodnego | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 15 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 4 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eksploatacja urządzeń chłodniczych | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | 7 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 7 | |||
Inżynieria zabezpieczeń przeciwpożarowych | egzamin | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 6 | |||
Klimatyzacja i wentylacja w transporcie | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 7 |
Magazynowanie paliw | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 6 | |||
Nowoczesne metody wytwarzania zimna | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 7 |
Podstawy chłodnictwa | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | 6 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 6 | |||
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 6 | |||
Praca dyplomowa (inżynierska) | egzamin | 15,0 | praca dyplomowa | praktyczne | 15,0 | 0,3 | 0 | 7 |
Praca przejściowa | zaliczenie | 2,0 | projekty | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | 6 |
Przechowalnictwo | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 6 |
Seminarium dyplomowe | zaliczenie | 2,0 | seminaria | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 7 |
Transport chłodniczy i kriogeniczny | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,4 | 0,6 | 15 | 6 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,6 | 0,6 | 15 | 6 | |||
Transport paliw ciekłych i gazowych | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | 6 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 6 | |||
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,9 | 45 | 6 | |||
Transport paliw stałych | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 7 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 7 | |||
Transport ładunków niebezpiecznych | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | 6 |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka zawodowa 1 | zaliczenie | 4,0 | praktyki | praktyczne | 4,0 | 0,0 | 120 | 4 |
Praktyka zawodowa 2 | zaliczenie | 2,0 | praktyki | praktyczne | 2,0 | 0,0 | 60 | 6 |