Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Eksploatacja mórz i oceanów (S1)
specjalność: Eksploatacja biologicznych zasobów mórz i oceanów
Plany studiów w roku akademickim 2013/2014 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 12 | 1 |
Szkolenie BHP i przeciwpożarowe | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 12 | 1 |
Technologia informacyjna | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 45 | 1 |
Transport i przechowalnictwo żywności | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 15 | 4 | |||
Wychowanie fizyczne | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 30 | 5 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 30 | 6 |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba tygodni | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letnia praktyka zawodowa | egzamin | 7,0 | praktyki | praktyczne | 7,0 | 0,0 | 0 | 4 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biochemia | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 | |||
Chemia | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 1 | |||
Ekologia i ochrona środowiska | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 1 | |||
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawa | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 30 | 2 |
Elektrotechnika i elektronika | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 2 | |||
Fizyka | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 1 | |||
Grafika inżynierska | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 45 | 1 |
Hydrobiologia - blok | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 45 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 45 | 2 | |||
Hydrochemia | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 2 | |||
Matematyka | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 1 | |||
Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania | egzamin | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 2 | |||
Mechanika | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 45 | 1 | |||
Podstawy automatyki | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 | |||
Podstawy konstrukcji maszyn | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 2 | |||
Termodynamika | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
laboratoria | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologia i fizjologia organizmów wodnych | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 45 | 3 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 45 | 3 | |||
Biologiczne zasoby morza | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 2,0 | 30 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 3 | |||
Budowa obiektów oceanotechnicznych | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 30 | 4 | |||
Choroby organizmów wodnych | egzamin | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 | |||
Ekologia organizmów wodnych | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 4 | |||
Ekotoksykologia | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 3 | |||
Inżynieria bezpieczeństwa na obiektach oceanotechnicznych | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 4 | |||
Logistyka w eksploatacji mórz i oceanów | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 3 |
laboratoria | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 | |||
Podstawy hydroakustyki i radiolokacji | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 | |||
Podstawy klimatyzacji i chłodnictwa | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 15 | 4 | |||
Podstawy marikultury | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 3 | |||
Podstawy oceanotechniki | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 45 | 2 |
Podstawy systemów energetycznych | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 30 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 4 | |||
Podstawy techniki połowów | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 | |||
Rybactwo morskie i estuaryjne | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 3 | |||
Sozologia środowiska morskiego | egzamin | 2,0 | laboratoria | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 30 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 4 | |||
Urządzenia pokładowe | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 | 2 |
Zasoby energetyczne morza | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 2,0 | 30 | 4 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioinżynieria środowiska wodnego - Blok | egzamin | 7,0 | laboratoria | praktyczne | 4,0 | 2,0 | 30 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 30 | 5 | |||
Biologia hydrobiontów - blok | egzamin | 8,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 30 | 6 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 7 | |||
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 30 | 7 | |||
Biotechnologia rybacka - Blok | egzamin | 8,0 | laboratoria | praktyczne | 4,0 | 2,0 | 45 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 4,0 | 2,0 | 45 | 6 | |||
Biotechnologia w eksploatacji zasobów morza - blok | egzamin | 7,0 | laboratoria | praktyczne | 4,0 | 2,0 | 30 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 30 | 6 | |||
Chemia i ochrona morza | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 5 |
laboratoria | praktyczne | 4,0 | 2,0 | 30 | 5 | |||
Marikultura | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 4,0 | 2,0 | 30 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 5 | |||
Oceanografia | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 5 |
laboratoria | praktyczne | 4,0 | 2,0 | 45 | 5 | |||
Praca dyplomowa (inżynierska) | zaliczenie | 15,0 | praca dyplomowa | praktyczne | 15,0 | 0,0 | 0 | 7 |
Seminarium dyplomowe | zaliczenie | 2,0 | seminaria | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 45 | 7 |
Techniki rybołówstwa | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 4,0 | 2,0 | 45 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 5 | |||
Teoria optymalnych połowów | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 30 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 30 | 6 | |||
Zarys przetwórstwa organizmów wodnych | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 4,0 | 2,0 | 30 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 6 |