Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (N1)
specjalność: technologia żywności pochodzenia wodnego
Plany studiów w roku akademickim 2020/2021 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 6 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Człowiek w procesie pracy | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 6 | 3 |
Ekonomia z elementami prawa | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 18 | 2 |
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 | 1 |
Przygotowanie pracy dyplomowej | zaliczenie | 15,0 | praca dyplomowa | praktyczne | 15,0 | 0,0 | 0 | 8 |
Seminarium dyplomowe | zaliczenie | 2,0 | seminaria | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 10 | 8 |
Technologia informacyjna | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 | 3 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,5 | 18 | 3 |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba tygodni | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka zawodowa | zaliczenie | 6,0 | praktyki | praktyczne | 6,0 | 0,0 | 6 | 6 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biochemia | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 18 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 18 | 3 | |||
Chemia ogólna i nieorganiczna | egzamin | 7,0 | wykłady | audytoryjne | 4,0 | 1,0 | 18 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 18 | 1 | |||
Chemia organiczna | egzamin | 7,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 18 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 4,0 | 1,0 | 18 | 2 | |||
Ekologia i ochrona środowiska | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 | 2 |
Fizyka z elementami biofizyki | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,5 | 18 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 9 | 2 | |||
Matematyka | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 | 1 | |||
Statystyka | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 9 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 18 | 1 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza i ocena jakości żywności | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 27 | 7 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 0,5 | 18 | 7 | |||
Chemia żywności | egzamin | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 18 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 | 3 | |||
Higiena i toksykologia żywności | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 27 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 | 1 | |||
Inżynieria procesowa | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 18 | 3 | |||
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 18 | 1 | |||
Mikrobiologia ogólna | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 27 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 | 2 | |||
Mikrobiologia żywności | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 9 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 9 | 3 | |||
Ogólna technologia żywności | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 9 | 2 | |||
Opakowania do żywności i systemy pakujące | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 9 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 | 6 | |||
Podstawy genetyki człowieka z elementami nutrigenomiki | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 18 | 7 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 18 | 7 | |||
Reologia żywności | egzamin | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 9 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 | 3 | |||
Towaroznawstwo żywności z elementami prawa żywnościowego | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 9 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 | 1 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 10 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 11 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 12 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Anatomia i fizjologia organizmów wodnych użytecznych w technologii | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 9 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 18 | 6 | |||
Biotechnologia żywności | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 18 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 9 | 4 | |||
Hydrobiologia organizmów wodnych użytecznych w technologii | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 18 | 5 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 18 | 5 | |||
Hydrochemia | egzamin | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 9 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 | 5 | |||
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczym | zaliczenie | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 18 | 8 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 9 | 8 | |||
Parazytologia | egzamin | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 9 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 | 6 | |||
Podstawy fizjologii żywienia | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 2,0 | 18 | 7 |
wykłady | audytoryjne | 4,0 | 1,0 | 27 | 7 | |||
Podstawy technologii mięsa i surowców drobiowych | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 2,0 | 18 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 18 | 4 | |||
Podstawy technologii mleczarskiej | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 2,0 | 18 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 9 | 6 | |||
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnego | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 27 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 18 | 4 | |||
Podstawy żywienia człowieka | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,5 | 18 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 4,0 | 1,5 | 18 | 5 | |||
Produkcja surowców pochodzenia wodnego | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 2,0 | 18 | 5 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 27 | 5 | |||
Przetwórstwo ryb i owoców morza | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 27 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 27 | 6 | |||
Systematyka organizmów wodnych użytecznych w technologii | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 0,5 | 18 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 9 | 4 | |||
Technologia gastronomiczna | zaliczenie | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 | 5 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,5 | 27 | 5 | |||
Technologia produktów ubocznych | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 2,0 | 18 | 7 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 18 | 7 | |||
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 9 | 7 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 | 7 | |||
Zabezpieczenie surowców pochodzenia wodnego | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 | 3 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,5 | 18 | 3 | |||
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczego | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,5 | 18 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 9 | 4 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 6 |
Szkolenie - Biuro Karier | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 7 |
Szkolenie BHP | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 | 1 |
Szkolenie biblioteczne | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 1 |
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 3 | 1 |