Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (N1)
Plany studiów w roku akademickim 2024/2025 - semestr 3:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Wybrane elementy higieny człowieka | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 10 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Embriologia | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 8 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 4 | |||
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,3 | 8 | |||
Fizjologia zwierząt | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,5 | 0,6 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 2,5 | 0,8 | 15 | |||
Histologia zwierząt | zaliczenie | 1,0 | laboratoria | praktyczne | 0,4 | 0,2 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 0,6 | 0,3 | 5 | |||
Mikrobiologia | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 2,6 | 0,6 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 3,4 | 1,0 | 20 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Biologia molekularna | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 |
laboratoria | praktyczne | 1,5 | 0,4 | 10 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,6 | 10 | |||
Biotechnologia w przemyśle spożywczym | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 8 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,3 | 8 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 4 |