Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | TOW_1A_C24ut_U01 | Poznanie zróżnicowania wód śródlądowych ze względu na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | TOW_1A_U01 | Posiada umiejętność posługiwania się poprawną terminologią i nomenklaturą z zakresu studiowanego kierunku. Wykorzystuje podstawowe techniki laboratoryjne. Dobiera właściwe metody i procedury analityczne. Potrafi określić wiarygodność analiz. Potrafi posługiwać się instrumentami oraz katalogami sprzętu, odczynników i akcesoriów. |
---|
TOW_1A_U02 | Umie posługiwać się językiem na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posługuje się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. |
TOW_1A_U09 | Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji problemu inżynierskiego i przedstawić ją w formie prezentacji w języku polskim i obcym. |
TOW_1A_U11 | Posiada umiejętność wyrażania własnych pomysłów, wątpliwości, sugestii argumentując je zdobytą wiedzą. Potrafi sformułować wnioski, opracować i zinterpretować wyniki oraz wskazać dalszy kierunek badań. |
TOW_1A_U12 | Wykazuje umiejętność znajdowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach. |
TOW_1A_U13 | Wykazuje zdolność podejmowania standardowych działań inżynierskich z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów rozwiązujących problemy w zakresie towaroznawstwa i zasobów naturalnych. |
TOW_1A_U17 | Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w organach nadzoru urzędowego. |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | S1A_U01 | potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
---|
S1A_U02 | potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
S1A_U03 | potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
S1A_U04 | potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
S1A_U05 | prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
S1A_U06 | wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej |
S1A_U07 | analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia |
S1A_U08 | posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych |
S1A_U09 | posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł |
S1A_U10 | posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł |
S1A_U11 | ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-1 | Poznanie zróżnicowania wód śródlaowych ze względu na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne |
---|
Treści programowe | T-L-7 | Sieć rzeczna, klasyfikacja cieków, długość rzeki i jej rozwinięcie |
---|
T-L-8 | Jeziora. Morfometria i termika |
T-L-2 | Typy wód śródlądowych, podział i charakterystyka |
T-L-5 | Cykle termiczne w poszczególnych rodzajach wód |
T-W-1 | Typologia wód śródlądowych ze wzgledu na wskaźniki fizyczne, chemiczne i biologiczne |
T-L-6 | Zlewnia, charakterystyki zlewni, działy wodne |
Metody nauczania | M-4 | Ćwiczenia terenowe |
---|
M-3 | Ćwiczenia laboratoryjne |
M-2 | Wykład problemowy |
M-1 | Wykład informacyjny |
Sposób oceny | S-3 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu |
---|
S-2 | Ocena formująca: Zalizczenie ćwiczeń |
S-1 | Ocena formująca: Test |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |