Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich (S1)
Plany studiów w roku akademickim 2022/2023 - semestr 7:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 14 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 15 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 11 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 12 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 16 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 17 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
BHP i ergonomia w przemyśle | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
Prawo pracy | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka programowa | zaliczenie | 6,0 | praktyki | praktyczne | 6,0 | 0,0 | 180 |