Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Civil Engineering (S2)
specjalność: International Construction Management
Plany studiów w roku akademickim 2020/2021 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 6 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba tygodni | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical Placement - 4 weeks | zaliczenie | 1,0 | praktyki | praktyczne | 1,0 | 0,0 | 4 | 2 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 1 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complex Concrete Structures | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,5 | 1,0 | 15 | 1 |
projekty | praktyczne | 1,5 | 1,0 | 15 | 1 | |||
Complex Metal Structures | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,5 | 1,0 | 15 | 1 |
projekty | praktyczne | 1,5 | 1,0 | 15 | 1 | |||
Computer Methods | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 2 |
projekty | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | 2 | |||
Special Foundations | zaliczenie | 2,0 | projekty | praktyczne | 1,0 | 0,8 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 2 | |||
Structural Dynamics | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,5 | 1,0 | 30 | 2 |
projekty | praktyczne | 1,5 | 1,0 | 15 | 2 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 7 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Advanced Concrete Structures – International Perspective | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,2 | 0,5 | 30 | 1 |
projekty | praktyczne | 0,8 | 0,5 | 15 | 1 | |||
Advanced Geoengineering | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 2 |
projekty | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 15 | 2 | |||
Applied Construction Management | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 1 |
projekty | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 15 | 1 | |||
BIM in Construction Management | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,5 | 1,0 | 15 | 3 |
laboratoria | praktyczne | 1,5 | 1,0 | 30 | 3 | |||
Computer Aided Design-1 | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 2 |
projekty | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 30 | 2 | |||
Construction Technologies | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,5 | 30 | 1 |
projekty | praktyczne | 1,5 | 0,5 | 15 | 1 | |||
Cost Management in Construction -2 | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 2 |
projekty | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 15 | 2 | |||
Current Developments in Civil Engineering and Built Environment | egzamin | 3,0 | konwersatoria | audytoryjne | 1,5 | 1,0 | 15 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 1,0 | 30 | 1 | |||
Innovative Developments in Construction | egzamin | 3,0 | projekty | praktyczne | 1,5 | 0,5 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,5 | 30 | 2 | |||
International Construction | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,5 | 1,0 | 15 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,5 | 1,0 | 30 | 2 | |||
International Construction Seminar | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 |
seminaria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 | |||
International Tender Management | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 1 | |||
Research Skills | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 |
Social Aspects in International Construction Industry | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 1 | |||
Strategic Management in Construction | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,5 | 30 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,5 | 0,5 | 30 | 2 | |||
Theory of Constructions | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 15 | 1 | |||
projekty | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 15 | 1 | |||
Underground Structures | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 30 | 2 |
projekty | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 15 | 2 |
Przedmioty dodatkowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basics of Scientific Information - Training | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 3 |
Health and Safety - Training (BHP) | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 | 1 |