Wydział Informatyki - Informatyka (S2)
specjalność: inżynieria oprogramowania
Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie BHP | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza systemowa | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,7 | 15 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | |||
Matematyka obliczeniowa | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,7 | 1,3 | 30 |
laboratoria | praktyczne | 1,3 | 0,7 | 15 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwentyka | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | |||
Metody sztucznej inteligencji | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 2,1 | 1,3 | 30 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,9 | 0,7 | 15 | |||
Modelowanie i analiza systemów informatycznych | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 1,7 | 1,3 | 30 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | |||
laboratoria | praktyczne | 2,3 | 1,3 | 30 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programowanie równoległe i rozproszone | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,9 | 1,3 | 30 |
laboratoria | praktyczne | 1,1 | 0,7 | 15 | |||
Programowanie sieciowe | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,4 | 0,7 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 1,6 | 0,7 | 15 | |||
Seminarium dyplomowe | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
Techniki szybkiego wytwarzania aplikacji | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 0,9 | 0,7 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 1,1 | 0,7 | 15 | |||
Zaawansowane techniki programowania C# | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 0,9 | 0,7 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 1,1 | 0,7 | 15 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informacja naukowa | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 3 |