Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S2)
specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 1 |
Metodologia badań naukowych | zaliczenie | 1,0 | konwersatoria | audytoryjne | 1,0 | 0,8 | 15 | 1 |
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 1 |
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego | zaliczenie | 20,0 | praca dyplomowa | audytoryjne | 20,0 | 10,0 | 0 | 4 |
Seminarium I | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 1 |
Seminarium II | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 2 |
Seminarium III | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 3 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 10 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,5 | 20 | 2 | |||
Ekonomia menedżerska | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 20 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 10 | 3 | |||
Historia myśli ekonomicznej | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 15 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 15 | 1 | |||
Makroekonomia | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 2,0 | 20 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 10 | 1 | |||
Prawo gospodarcze | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 30 | 3 |
Wnioskowanie statystyczne | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 10 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 20 | 1 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Ekonomia matematyczna | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 10 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 20 | 2 | |||
Ekonomia międzynarodowa | zaliczenie | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 20 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 10 | 3 | |||
Podstawy gospodarowania kapitałem ludzkim | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 15 | 1 | |||
Rynek kapitałowy i finansowy | egzamin | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 2,0 | 20 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 10 | 3 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gospodarka finansowa JST | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 2,5 | 30 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 1 | |||
Innowacje w pozyskiwaniu kapitału | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 15 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 4 | |||
Międzynarodowe regulacje rachunkowości | egzamin | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 30 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 | 3 | |||
Rachunek kosztów budżetowanych | zaliczenie | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 4,0 | 2,5 | 30 | 2 | |||
Rachunkowość instrumentów finansowych | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 | |||
Rynek pieniężny | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 15 | 3 |
Sprawozdawczość i rewizja finansowa | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 15 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 4 | |||
Wycena bilansowa | zaliczenie | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 2,0 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 2 | |||
Zaawansowana rachunkowość finansowa | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 30 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 2,0 | 30 | 1 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 2 |
Szkolenie BHP | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 | 1 |