Wydział Informatyki - Informatyka (S2)
specjalność: Projektowanie oprogramowania
Plany studiów w roku akademickim 2024/2025 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Ekonomiczne i prawne podstawy biznesu | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 1 | |||
Komunikacja społeczna i techniki negocjacji | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 3 |
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 1 |
Psychologia społeczna | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 1 |
Wprowadzenie do kognitywistyki | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,7 | 15 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 1 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematyka obliczeniowa | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,4 | 30 | 1 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,5 | 1,4 | 30 | 1 |
laboratoria | audytoryjne | 2,5 | 1,3 | 30 | 1 | |||
Duże zbiory danych | zaliczenie | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,5 | 1,3 | 30 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 2,5 | 1,3 | 30 | 1 | |||
Kryptologia | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,5 | 1,4 | 30 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 2,5 | 1,3 | 30 | 1 | |||
Obliczenia dużej mocy | zaliczenie | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,5 | 1,3 | 30 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,5 | 1,3 | 30 | 1 | |||
Zespołowy projekt badawczy | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 3,0 | 2,4 | 60 | 2 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacje webowe i rozproszone | zaliczenie | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 2 | |||
Automatyczna optymalizacja oprogramowania | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,5 | 1,2 | 30 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 1,3 | 30 | 3 | |||
Modelowanie sieci komputerowych | zaliczenie | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 2 | |||
Oprogramowanie do przetwarzania dużych zbiorów danych | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,5 | 1,3 | 30 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 1,5 | 1,2 | 30 | 2 | |||
Praca dyplomowa | zaliczenie | 20,0 | praca dyplomowa | praktyczne | 20,0 | 0,7 | 0 | 3 |
Projektowanie bezpiecznych aplikacji | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,5 | 1,2 | 30 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 1,3 | 30 | 3 | |||
Równoległe programowanie inkrementacyjne | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,4 | 30 | 2 | |||
Seminarium dyplomowe | zaliczenie | 1,0 | seminaria dyplomowe | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 2 |
Systemy czasu rzeczywistego | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | 2 | |||
Zaufana infrastruktura obliczeniowa | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,4 | 30 | 2 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 1 |
Szkolenie BHP | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 | 1 |