Administracja Centralna Uczelni - Wymiana międzynarodowa (S2)
Sylabus przedmiotu WASTE MANAGEMENT IN AQUACULTURE:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Wymiana międzynarodowa | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | |||
Obszary studiów | — | ||
Profil | |||
Moduł | — | ||
Przedmiot | WASTE MANAGEMENT IN AQUACULTURE | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Agnieszka Tórz <Agnieszka.Torz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Jacek Sadowski <Jacek.Sadowski@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 6,0 | ECTS (formy) | 6,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Basic knowlege of biology, chemistry and ecology |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Acquire knowlege of estimation of chemical conditions of the waters of Recirculated Aquaculture Systems (RAS). Acquire knowlege of aquaponic and using microalgae for waters purification. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Preparation of Recirculated Aquaculture System with chosen fish species | 4 |
T-L-2 | Estimation of waters conditions in Recirculated Aquaculture System (estimation of oxygen conditions, concentrations of biogenic compounds, concentration of organic matter) | 6 |
T-L-3 | Estimation of efficiency of nitrification process | 4 |
T-L-4 | Preparation of Recirculated Aquaculture System with plants (purification of waters in Aquaponic System) | 4 |
T-L-5 | Estimation of waters conditions in Aquaponic System (estimation of oxygen conditions, concentrations of biogenic compounds, concentration of organic matter) | 6 |
T-L-6 | Preparation of particular paper of waters conditions in RAS and Aquaponic System | 6 |
30 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Basic knowlege of law regulations in waste water management in aquaculture | 2 |
T-W-2 | Kinds of waste in aquaculture | 2 |
T-W-3 | Biological methods of waste water purification (process of carbon, nitrogen and phosphorus elimination) | 6 |
T-W-4 | Aquaponic Systems as a kind of waters savings | 7 |
T-W-5 | Kinds of Aquaponic Systems | 6 |
T-W-6 | Using microalgae in purification of waste waters in Recircultated Aquaculture Systems | 7 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | participation at laboratories | 30 |
A-L-2 | preparation of papers | 30 |
A-L-3 | study of bibliography | 15 |
75 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | participation at lectures | 30 |
A-W-2 | study of bibliography | 45 |
75 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | lectures with multimedial instruments |
M-2 | working at the chemical laboratory |
M-3 | preparation of the paper |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: observation of students activity during laboratories |
S-2 | Ocena formująca: observation of students working in cooperation |
S-3 | Ocena podsumowująca: estimation of paper |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WNoZiR_2-_null_W01 Knowledge of waste water management techniques | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6 | M-1, M-3 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WNoZiR_2-_null_U01 Student will get abilities in laboratory analyses related to the waste water management | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6 | M-2 | S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WNoZiR_2-_null_K01 Stdent will get knowledge how to design and perform experiments, including results analysis. | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6 | M-1, M-2, M-3 | S-1, S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WNoZiR_2-_null_W01 Knowledge of waste water management techniques | 2,0 | |
3,0 | Basic knowledge about techniques of waste water treatment and laboratory methods | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WNoZiR_2-_null_U01 Student will get abilities in laboratory analyses related to the waste water management | 2,0 | |
3,0 | Basic laboratory skills | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WNoZiR_2-_null_K01 Stdent will get knowledge how to design and perform experiments, including results analysis. | 2,0 | |
3,0 | Basic knowledge about methods of waste water treatment | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Lekang O.J., Aquaculture engineering, Wiley, 2013
- Brummett R.E., Aquaculture technology in developing countries, Taylor and Francis, 2013
- Perumal (Eds.), Advances in marine and brackishwater aquaculture, Springer, 2014
- VanderZwaag D.L., Chao G., Aquaculture law and policy: towards principled access and operations, Taylor and Francis, 2012
Literatura dodatkowa
- Dunkam R.A., Aquaculture and fisheries biotechnology: genetics approaches, CABI, 2011