Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (N2)
specjalność: zarządzanie energią i środowiskiem
Plany studiów w roku akademickim 2017/2018 - semestr 3:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochrona własności intelektualnej 2 | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza danych i procesów | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,5 | 0,6 | 14 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,6 | 14 | |||
Inwentyka | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 10 |
Zarządzanie wiedzą | egzamin | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,4 | 10 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,4 | 10 | |||
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,2 | 0,8 | 20 |
wykłady | audytoryjne | 0,8 | 0,4 | 10 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza systemowa i procesowa | zaliczenie | 4,0 | projekty | praktyczne | 2,5 | 0,8 | 20 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,6 | 15 | |||
Gospodarka energetyczna | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 | |||
Systemy i układy pomiarowe w energetyce | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | |||
Zarządzanie środowiskowe w energetyce | egzamin | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,9 | 0,4 | 10 |
projekty | praktyczne | 2,2 | 0,6 | 10 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,9 | 0,6 | 15 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 |