Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N2)
specjalność: Obszary wrażliwe
Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 8 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,1 | 4 | |||
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 8 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza matematyczna | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 6 | |||
Chemiczne zagrożenia środowiska | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 6 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 9 | |||
Fizyczne zagrożenia środowiska | egzamin | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 9 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 6 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing terytorialny | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,4 | 8 | |||
Projektowanie i kształtowanie krajobrazu | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 9 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 18 | |||
projekty | praktyczne | 1,0 | 0,3 | 9 | |||
Techniki legislacyjne w planowaniu | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 8 |
Zarządzanie obszarami chronionymi | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 |