Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S1)
specjalność: Zielarstwo
Sylabus przedmiotu Botanika 2:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Ogrodnictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Botanika 2 | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Stefan Friedrich <Stefan.Friedrich@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Sylwia Jurzyk-Nordlöw <Sylwia.Jurzyk@zut.edu.pl>, Mariola Wróbel <Mariola.Wrobel@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Znajomośc budowy morfologicznej roślin i ogólna wiedza biologiczna |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków krajowej flory. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy jednoliścienne. Oznaczanie roślin. | 4 |
T-A-2 | Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy dwuliścienne. Oznaczanie roślin. | 6 |
10 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin | 1 |
T-W-2 | Plechowate rośliny eukariotyczne - glony | 1 |
T-W-3 | Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki i paprotniki | 2 |
T-W-4 | Charakterystyka roślin nagonasiennych | 2 |
T-W-5 | Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin jednoliściennych | 4 |
T-W-6 | Przegląd systematyczny i charakterystyka okrytonasiennych roślin dwuliściennych | 10 |
20 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | uczestnictwo w zajęciach | 10 |
A-A-2 | przygotowanie bieżące do zajęć oraz do zaliczenia | 10 |
A-A-3 | zbiór roślin i wykonanie zielnika systematycznego | 6 |
A-A-4 | konsultacje | 2 |
A-A-5 | zaliczenie opracowania zielnikowego | 2 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 20 |
A-W-2 | samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie się do zaliczenia | 35 |
A-W-3 | konsultacje | 2 |
A-W-4 | zaliczenie zajęć | 3 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | wykład informacyjny z prezentacją multimedialną |
M-2 | ćwiczenia przedmiotowe |
M-3 | wykonanie zielnika systematycznego |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: sprawdzian pisemny |
S-2 | Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny (charakterystyka roślin, oznaczanie i rozpoznawanie roślin) |
S-3 | Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne |
S-4 | Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_B13_W01 potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów roślin | OG_1A_W03 | R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06 | InzA_W02, InzA_W04, InzA_W05 | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-W-6 | M-1, M-2 | S-1, S-3 |
OG_1A_B13_W02 potrafi wymienić i scharakteryzować gatunki roślin wykorzystywanych jako źródło surowców | OG_1A_W03 | R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06 | InzA_W02, InzA_W04, InzA_W05 | C-1 | T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-W-6 | M-1, M-2, M-3 | S-4, S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_B13_U01 potrafi sporządzić, opracowywać i analizować zielnik jako dokumentacje badań roślinności | OG_1A_U08, OG_1A_U18 | R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09 | InzA_U01, InzA_U02, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08 | C-1 | T-W-1, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-W-6 | M-1, M-2, M-3 | S-4, S-2 |
OG_1A_B13_U02 potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin krajowych | OG_1A_U08, OG_1A_U18 | R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09 | InzA_U01, InzA_U02, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08 | C-1 | T-W-4, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-W-6 | M-1, M-2, M-3 | S-4, S-2 |
OG_1A_B13_U03 potrafi zidentyfikować taksonomicznie rośliny nieznane | OG_1A_U08, OG_1A_U18 | R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09 | InzA_U01, InzA_U02, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08 | C-1 | T-W-4, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-W-6 | M-1, M-2, M-3 | S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_1A_B13_K01 w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie przekonanie o potrzebie uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia uzyskanych umiejętności | OG_1A_K01 | R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08 | InzA_K01, InzA_K02 | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-W-6 | M-1, M-2, M-3 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_B13_W01 potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów roślin | 2,0 | |
3,0 | potrafi wymienić i scharakteryzować główne cechy systematyczne ważniejszych taksonów różnej rangi | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
OG_1A_B13_W02 potrafi wymienić i scharakteryzować gatunki roślin wykorzystywanych jako źródło surowców | 2,0 | |
3,0 | potrafi wymienić ważniejsze gatunki roślin wykorzystywanych jako źródło surowców oraz scharakteryzować ich główne cechy | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_B13_U01 potrafi sporządzić, opracowywać i analizować zielnik jako dokumentacje badań roślinności | 2,0 | |
3,0 | sporządzi i pisemnie objaśni cechy systematyczne i siedliskowe 45-55 gatunków roślin oraz opisze i przeanalizuje rośliny z jednego wybranego siedliska (minimum 5 gatunków) | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
OG_1A_B13_U02 potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin krajowych | 2,0 | |
3,0 | spośród prezentowanych roślin potrafi rozpoznać 45-50 gatunków, nazwać je po polsku a przynajmniej połowę z nich również po łacinie oraz przynajmnie połowę rozpoznanych gatunków zaliczyć do rodziny (po polsku) | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
OG_1A_B13_U03 potrafi zidentyfikować taksonomicznie rośliny nieznane | 2,0 | |
3,0 | potrafi korzystając z mikroskopu stereoskopowego i kluczy oznaczyć i przynajmniej częściowo poprawnie scharakteryzować 1 gatunek rośliny | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_1A_B13_K01 w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie przekonanie o potrzebie uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia uzyskanych umiejętności | 2,0 | |
3,0 | ma świadomość potrzeby samokształcenia w zakresie zróżnicowania krajowej flory oraz umiejętności samodzielnego rozpoznawania i identyfikacji roślin, w stopniu podstawowym | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W., Botanika, Brasika, Szczecin, 2008
Literatura dodatkowa
- Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, Systematyka, tom 2, PWN, Warszawa, 2005
- Rutkowski L., Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, PWN, Warszawa, 2005