Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Budowa i eksploatacja maszyn (S3)
Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Przedmioty innego typu (2)
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomia / Filozofia | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 20 | 4 |
Matematyka | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 20 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 2 | |||
Metody optymalizacji i identyfikacji | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 4 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 5 | 4 | |||
Statystyka matematyczna | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 20 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 5 | 2 |
Przygotowanie do egzaminu z języka obcego nowożytnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Język angielski w inżynierii mechanicznej | zaliczenie | 3,0 | lektorat | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 30 | 2 |
lektorat | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 |
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 11 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 11 | 1 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 | 2 | |||
Pedagogika szkoły wyższej | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 12 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 | |||
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 6 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 11 | 1 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 | |||
Techniki mowy i emisja głosu | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 4 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 4 | 3 | |||
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiego | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 15 | 3 |
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka dydaktyczna | zaliczenie | 4,0 | praktyki | praktyczne | 1,0 | 0,0 | 60 | 2 |
praktyki | praktyczne | 1,0 | 0,0 | 60 | 4 | |||
praktyki | praktyczne | 1,0 | 0,0 | 60 | 6 | |||
praktyki | praktyczne | 1,0 | 0,0 | 60 | 8 |
Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Metodyka badań naukowych | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 8 | 1 |
Modelowanie systemów - podstawy teoretyczne | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 15 | 2 |
Nauka i etos nauczyciela akademickiego | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 7 | 4 |
Seminarium doktoranckie | zaliczenie | 3,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 10 | 2 |
seminaria | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 10 | 4 | |||
seminaria | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 10 | 6 | |||
Techniki planowania eksperymentów | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 12 | 4 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 5 | 4 | |||
Teoria pomiarów | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 7 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 6 | 3 | |||
Zajęcia indywidualne opiekuna naukowego lub promotora z doktorantem | zaliczenie | 0,0 | seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 8 | 1 |
seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 7 | 2 | |||
seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 8 | 3 | |||
seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 7 | 4 | |||
seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 8 | 5 | |||
seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | |||
seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 8 | 7 | |||
seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 7 | 8 |