Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S1)
Plany studiów w roku akademickim 2013/2014 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemia ogólna | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 1,5 | 1,0 | 15 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,5 | 1,5 | 15 | |||
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 3,0 | 30 | |||
Fizyka I | egzamin | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,3 | 0,8 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 3,7 | 3,7 | 45 | |||
Matematyka I | egzamin | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,5 | 2,5 | 30 |
wykłady | audytoryjne | 2,5 | 2,5 | 30 | |||
Technologie informacyjne | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,1 | 30 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafika inżynierska I | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | |||
Mechanika | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,2 | 2,2 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,8 | 1,8 | 30 | |||
Podstawy elektrotechniki i elektroniki | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,3 | 0,8 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,7 | 1,7 | 30 | |||
Podstawy nauki o materiałach I | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodyka pracy umysłowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 |
Szkolenie BHP i p.poż. | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 |
Szkolenie biblioteczne | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 1 |