Wydział Informatyki - Informatyka (N2)
specjalność: grafika komputerowa i systemy multimedialne
Plany studiów w roku akademickim 2013/2014 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie BHP | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza systemowa | egzamin | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,4 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | |||
Matematyka obliczeniowa | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,7 | 0,8 | 20 |
laboratoria | praktyczne | 1,3 | 0,6 | 16 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algorytmy eksploracji danych | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,1 | 0,6 | 14 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,9 | 0,4 | 10 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | |||
Modelowanie i analiza systemów informatycznych | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,3 | 1,2 | 30 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,9 | 0,4 | 10 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,8 | 1,2 | 30 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrazowanie komputerowe | egzamin | 5,0 | projekty | praktyczne | 3,4 | 0,6 | 16 |
wykłady | audytoryjne | 1,6 | 0,6 | 16 | |||
Projektowanie gier komputerowych | egzamin | 6,0 | projekty | praktyczne | 3,7 | 0,8 | 20 |
wykłady | audytoryjne | 2,3 | 0,8 | 20 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informacja naukowa | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 3 |