Wydział Budownictwa i Architektury - Architektura i urbanistyka (S2)
Plany studiów w roku akademickim 2013/2014 - semestr 2:
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba tygodni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka zawodowa | zaliczenie | 2,0 | zajęcia terenowe | praktyczne | 2,0 | 0,0 | 2 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Ochrona zabytków | egzamin | 4,0 | projekty | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 60 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | |||
Planowanie przestrzenne i regionalne | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
projekty | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 60 | |||
Projektowanie architektoniczne proekologiczne | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
projekty | praktyczne | 4,0 | 2,0 | 45 | |||
Projektowanie krajobrazu | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
projekty | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 60 | |||
Zarządzanie miastami | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 30 |
laboratoria | praktyczne | 1,5 | 0,5 | 30 | |||
projekty | praktyczne | 1,5 | 0,5 | 30 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Zagadnienia kultury plastycznej | zaliczenie | 1,0 | projekty | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 15 |