Wydział Ekonomiczny - Ekonomia 28.09.2023 (N1)
specjalność: Analityka gospodarcza
Plany studiów w roku akademickim 0001/0001 - semestr 5:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Seminarium II | zaliczenie | 1,0 | seminaria | praktyczne | 1,0 | 0,2 | 5 |
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecina | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 9 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Finanse publiczne | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 15 | |||
Metody analizy i planowania | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 12 | |||
Przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 18 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnostyka ekonomiczna | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 12 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,5 | 12 | |||
Metody ilościowe w badaniach rynku | egzamin | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 12 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 12 | |||
Podstawy wielowymiarowej analizy danych | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 12 |