Wydział Ekonomiczny - Economics (S1)
specjalność: Accounting and Finance in Economic Entities
Plany studiów w roku akademickim 2023/2024 - semestr 5:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Selected cultural issues - art and history of Szczecin | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
Seminar II | zaliczenie | 1,0 | seminaria | praktyczne | 1,0 | 0,4 | 10 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Analysis and planning methods | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 25 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | |||
Entrepreneurship and human resource management in organisations | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 35 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | |||
Public finances | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 25 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost benefit analysis and profit and loss account | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,4 | 35 | |||
Enterprise finances | zaliczenie | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 20 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 |