Wydział Elektryczny - Elektrotechnika (S2)
specjalność: Systemy elektroenergetyczne
Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - semestr 2:
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba tygodni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka zawodowa | zaliczenie | 6,0 | praktyki | praktyczne | 6,0 | 0,2 | 4 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Eksploatacja i diagnostyka wysokonapięciowa | egzamin | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,6 | 1,2 | 30 |
wykłady | audytoryjne | 1,4 | 1,4 | 30 | |||
Inteligentne algorytmy analizy w elektrotechnice | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
projekty | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | |||
Wysokonapięciowe urządzenia elektroenergetyczne | zaliczenie | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,8 | 45 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | |||
Zastosowania fotoniki w elektrotechnice | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energoelektronika w elektroenergetyce | zaliczenie | 2,0 | projekty | praktyczne | 1,4 | 1,2 | 30 |
wykłady | audytoryjne | 0,6 | 0,6 | 15 | |||
Systemy elektroenergetyczne wysokiego napięcia | zaliczenie | 4,0 | projekty | praktyczne | 1,6 | 1,2 | 30 |
wykłady | audytoryjne | 1,4 | 1,2 | 30 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 18 | |||
Zaawansowane techniki projektowania elementów systemów elektroenergetycznych | zaliczenie | 4,0 | projekty | praktyczne | 2,6 | 2,4 | 60 |
wykłady | audytoryjne | 1,4 | 1,2 | 30 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 |