Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S2)
specjalność: Gospodarka nieruchomościami
Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 3:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etyka zawodowa | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 |
Pracownia dyplomowa II | zaliczenie | 1,0 | projekty | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 15 |
Seminarium II | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomia menedżerska | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 25 | |||
Prawo gospodarcze | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 6 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 7 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 8 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 9 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Ekonomia międzynarodowa | zaliczenie | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 4,0 | 2,0 | 30 |
Mezoekonomia | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,5 | 0,5 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 0,5 | 0,3 | 15 | |||
Rynek kapitałowy i finansowy | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 20 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości i inwestycji | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 10 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 | |||
Wycena nieruchomości | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 2,0 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |