Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (S2)
specjalność: Hodowla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych
Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - semestr 3:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praca magisterska | egzamin | 7,0 | praca dyplomowa | praktyczne | 7,0 | 0,0 | 0 |
Seminarium magisterskie | zaliczenie | 2,0 | seminaria | audytoryjne | 2,0 | 0,0 | 30 |
Warsztaty naukowe | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 0,0 | 10 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnostyka genetyczna | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 20 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | |||
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwo | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 30 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 35 | |||
Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,0 | 30 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 6 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 7 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Akwarystyka | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | |||
Ekofizjologia zwierząt | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |