Wydział Informatyki - Informatyka (N1)
specjalność: systemy komputerowe i oprogramowanie
Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - semestr 6:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Język angielski IV | egzamin | 2,0 | lektorat | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 |
Psychologia społeczna | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 0,5 | 0,4 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,5 | 0,4 | 10 | |||
Socjologia z elementami prawa | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 |
Wybrane zagadnienia kultury współczesnej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba tygodni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka programowa | zaliczenie | 3,0 | praktyki | praktyczne | 3,0 | 3,0 | 3 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komunikacja człowiek-komputer | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 0,9 | 0,4 | 10 |
laboratoria | praktyczne | 1,1 | 0,4 | 10 | |||
Podstawy ochrony informacji | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,9 | 0,6 | 16 |
laboratoria | praktyczne | 1,1 | 0,4 | 12 | |||
Projekt zespołowy | zaliczenie | 7,0 | projekty | praktyczne | 7,0 | 0,7 | 20 |
Wstęp do sztucznej inteligencji | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 0,8 | 0,5 | 10 |
laboratoria | praktyczne | 1,2 | 0,4 | 14 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy systemów informacji przestrzennej | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 0,6 | 0,4 | 10 |
laboratoria | praktyczne | 1,4 | 0,4 | 10 | |||
Seminarium dyplomowe | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 |