Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (N1)
specjalność: Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Plany studiów w roku akademickim 2013/2014 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 15 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 16 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 17 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 9 | 1 |
Filozofia | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 20 | 1 |
Metodologia badań naukowych | zaliczenie | 1,0 | konwersatoria | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 6 | 4 |
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 | 1 |
Przygotowanie pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego | zaliczenie | 10,0 | praca dyplomowa | audytoryjne | 10,0 | 5,0 | 0 | 6 |
Seminarium I | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 | 4 |
Seminarium II | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 9 | 5 |
Socjologia | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 25 | 1 |
Technologie informacyjne | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,5 | 30 | 2 |
Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie człowieka I | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 9 | 1 |
Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie człowieka II | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 9 | 2 |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba tygodni | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka zawodowa | zaliczenie | 3,0 | praktyki | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 3 | 4 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanse | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,8 | 15 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 30 | 3 | |||
Matematyka I | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 15 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 5 | 1 | |||
Matematyka II | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 10 | 2 | |||
Mikroekonomia | egzamin | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 30 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 | 1 | |||
Nauki o organizacji | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,8 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 30 | 2 | |||
Podstawy zarządzania | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 30 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 30 | 1 | |||
Prawo | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,5 | 30 | 1 |
Statystyka opisowa | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 0,8 | 30 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 | 2 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Analiza ekonomiczna | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 0,5 | 9 | 5 |
Badania marketingowe | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,8 | 9 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 2 | |||
Bankowość | zaliczenie | 3,0 | konwersatoria | audytoryjne | 3,0 | 0,5 | 9 | 4 |
Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenie | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,8 | 9 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 2 | |||
Doradztwo w agrobiznesie | zaliczenie | 2,0 | konwersatoria | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 9 | 6 |
Ekologiczne aspekty zarządzania | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 9 | 5 |
Ergonomia | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,6 | 9 | 3 |
Funkcjonowanie i organizacja pracy szkoły | zaliczenie | 2,0 | konwersatoria | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 9 | 5 |
Informatyka w zarządzaniu | egzamin | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,8 | 9 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 2 | |||
Marketing | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,8 | 9 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 1 | |||
Metody ilościowe w zarządzaniu | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 0,8 | 9 | 5 |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 9 | 6 |
Operacje i techniki operacyjne | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,8 | 9 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 2 | |||
Podstawy ekonometrii | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 0,8 | 9 | 4 |
Podstawy gospodarki nieruchomościami | zaliczenie | 2,0 | konwersatoria | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 9 | 3 |
Podstawy makroekonomii | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 9 | 3 |
Polityka gospodarcza | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 9 | 1 |
Polityka społeczna | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 9 | 3 |
Procesy informacyjno - decyzyjne w zarządzaniu | egzamin | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,8 | 9 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 3 | |||
Przedsiębiorczość | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 9 | 5 |
Psychologia pracy | zaliczenie | 2,0 | konwersatoria | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 9 | 1 |
Rachunek kosztów | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 9 | 4 |
Rachunkowość finansowa | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 9 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 9 | 3 | |||
Zachowania organizacyjne | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 9 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 3 | |||
Zarządzanie jakością | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 9 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 5 | |||
Zarządzanie projektami | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 9 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 4 | |||
Zarządzanie zasobami ludzkimi | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 9 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 2 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 5 |
Planowanie w zarządzaniu nieruchomościami | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,9 | 9 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 5 | |||
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwa | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 18 | 4 |
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 6 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,9 | 9 | 6 | |||
Prawo budowlane | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 4 |
Prawo w zarządzaniu i obrocie nieruchomościami | egzamin | 3,0 | konwersatoria | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 27 | 4 |
Rynek nieruchomości i inwestycji | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 5 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,9 | 9 | 5 | |||
Rynek nieruchomości w ujęciu statystycznym | zaliczenie | 1,0 | konwersatoria | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 5 |
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi | egzamin | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,9 | 9 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 6 | |||
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,9 | 9 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | 6 | |||
Źródła informacji o nieruchomościach | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,5 | 0,5 | 9 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 0,5 | 0,4 | 9 | 5 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 4 |
Przysposobienie biblioteczne-online | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 |
Szkolenie BHP | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 | 1 |