Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | RYB_1A_C9_U01 | Student powinien umieć montować i eksploatować narzędzia
połowu oraz posługiwać się pojęciami związanymi z
rybołówstwem |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | RYB_1A_U01 | Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji . Potrafi uzyskane informacje analizować, interpretować, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. |
---|
RYB_1A_U02 | Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę samokształcenia. |
RYB_1A_U04 | Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym. |
RYB_1A_U09 | Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z projektowaniem i eksploatacją różnych narzędzi połowowych. Potrafi wykonać proste narzędzia rybackie. |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | R1A_U01 | posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
---|
R1A_U02 | posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej |
R1A_U03 | stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej |
R1A_U04 | wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski |
R1A_U05 | dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów |
R1A_U07 | posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich |
R1A_U08 | posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł |
R1A_U09 | posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł |
R1A_U10 | ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-1 | zapoznanie studentów z materiałami do budowy narzędzi połowu, ich budowa, sposobami posługiwania się nimi oraz pojęciami związanymi z rybołówstwem |
---|
Treści programowe | T-L-1 | Podstawy widomości o węzłach, wiązanie węzłów |
---|
T-L-2 | Sploty lin włókiennych i stalowych |
T-L-3 | Rozpoznawanie i właściwości grup surowców włókienniczych |
T-L-4 | Skręty i wytrzymałość materiałów sieciowych |
T-W-4 | Kryteria i podział narzedzi połowu |
T-L-5 | Własności przędzy sieciowej i jadra |
T-W-5 | Omawianie budowy i eksploatacji poszczególnych grup narzedzi połowu |
T-L-6 | Krojenie jadra i łączenie elementów |
T-L-7 | Osadzanie i powierzchnia jadra |
T-L-8 | Obliczanie materiałów sieciowych |
T-L-9 | Budowa i rysunki zestawu trałowego z włokiem dennym |
T-L-10 | Budowa i rysunki zestawu trałowego z włokiem pelagicznym |
T-L-11 | Ogólne prawa modelowania narzędzi połowu |
Metody nauczania | M-1 | wykład, film, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe i projektowe |
---|
Sposób oceny | S-1 | Ocena formująca: prace projektowe przejściowe |
---|
S-2 | Ocena podsumowująca: praca projektowa |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | nie umie wykroić i montować żadnego narzędzia połowu |
3,0 | umie kroić i zszywac jadro |
3,5 | umie zmontować proste narzędzia połowu |
4,0 | umie wykonywać narzędzia połowu |
4,5 | umie wykonywać i zna sposoby eksploatacji narzędzi połowu |
5,0 | umie wykonywać i zna sosoby eksploatacji narzędzi połowu i umie posługiwać się
pojęciami związanymi z rybołówstwem |