Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | B_2A_z33_U01 | Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych. Potrafi przygotować oraz przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanej specjalności. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia. Potrafi formułować założenia dotyczące eksperymentów, planować i przeprowadzać badania, interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski. |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | B_2A_U01 | Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie |
---|
B_2A_U02 | Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym |
B_2A_U03 | Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych |
B_2A_U04 | Potrafi przygotować oraz przedstawić w języku polskim i obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanej specjalności |
B_2A_U05 | Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia |
B_2A_U09 | Potrafi, stosownie do problemu badawczego, formułować założenia dotyczące eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji numerycznych, planować i przeprowadzać badania, interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski |
B_2A_U11 | Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, powiązanych z budownictwem oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne |
B_2A_U12 | Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi |
B_2A_U18 | Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanej specjalności |
B_2A_U19 | Potrafi do rozwiązania zadania inżynierskiego wybrać metody, techniki i narzędzia
( analityczne bądź numeryczne) przystosować istniejące narzędzia, a także opracować nowe |
B_2A_U22 | Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą również aspekty pozatechniczne, zaprojektować złożony obiekt budowlany lub proces technologiczny właściwy dla studiowanej specjalności oraz określić co najmniej w części, sposób jego realizacji, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T2A_U01 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie |
---|
T2A_U02 | potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów |
T2A_U03 | potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych |
T2A_U04 | potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T2A_U05 | potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia |
T2A_U08 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
T2A_U10 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne |
T2A_U11 | potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi |
T2A_U18 | potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy |
T2A_U19 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia |
Cel przedmiotu | C-1 | Uzyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu fizyki budowli i inżynierii materiałowej oraz przygotowanie do praktycznego jej stosowania w zagadnieniach projektowych i wykonawczych. |
---|
C-2 | Uzyskanie szerokiej wiedzy dotyczącej złożonych problemów projektowych, technologicznych i wykonawczych przegród budowlanych oraz nabycie umiejętności praktycznego jej stosowania |
C-3 | Zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu najnowszych materiałów budowlanych oraz umiejetności ich stosowania |
C-4 | Przygotowanie do opracowania i realizacji programów badawczych, dokonywania oceny, wyboru oraz właściwego stosowania metod, technik i narzędzi służących rozwiązywaniu złożonych problemów projektowych, technologicznych i wykonawczych |
C-5 | Uświadomienie konieczności uzupełniania wiedzy, kreatywnego myślenia, podnoszenia kwalifikacji. |
Treści programowe | T-A-1 | Podstawowe wiadomości dotyczące przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej: badawczej bądź projektowej - w odniesieniu do zagadnień zaawansowanej fizyki budowli i inżynierii materiałowej. |
---|
T-A-2 | Omówienie struktury pracy dyplomowej magisterskiej oraz zasad edytorskich dotyczących obszernych opracowań o złożonym charakterze. |
T-A-3 | Omówienie tematów poszczególnych prac dyplomowych magisterskich, zakresu poszczególnych opracowań i potrzeby odmiennego podziału treści dla prac o różnym charakterze. |
T-A-4 | Prezentacja przez poszczególnych studentów wybranych tematów poszerzających znacząco dotychczasową wiedzę z zakresu fizyki budowli i inżynierii materiałowej. Krytyczna analiza przedstawionych zagadnień, dyskusja, wypracowywanie końcowych wniosków. |
T-A-5 | Prezentowanie przez poszczególnych studentów realizowanych prac dyplomowych magisterskich. Krytyczna dyskusja nad przyjętymi założeniami, sposobami rozwiązania problemów, uzyskanymi wynikami i przedstawionymi wnioskami. |
T-A-6 | Analiza realizowanych prac dyplomowych magisterskich w aspekcie zawartych w nich pierwiastów naukowych. Omówienie możliwości przygotowania publikacji współautorskiej Promotor-Dyplomant. |
T-A-7 | Przygotowanie do druku i obrony pracy dyplomowej magisterskiej. Omówienie zasad dotyczących praw autorskich, szczegółowych wymogów edytorskich, sposobu podania treści, formułowania wniosków końcowych, jak również techniki prezentacji pracy. |
Metody nauczania | M-1 | wykład informacyjny |
---|
M-2 | metoda projektów |
M-3 | metoda przypadków |
M-4 | wykład problemowy |
M-5 | metody praktyczne (prezentacja) |
M-6 | metody praktyczne (seminarium) |
Sposób oceny | S-1 | Ocena formująca: prezentacja referatu |
---|
S-2 | Ocena formująca: przygotowanie sprawozdań |
S-3 | Ocena formująca: prezentacja opracowywanych koncepcji i uzyskanych wyników |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student potrafi rozwiązać podstawowe zagadnienia z zakresu wybranej specjalności. Potrafi w malym stopniu korzystać z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz poszukiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta.
Potrafi przygotować i przedstawić prostą prezentację dotyczącą wyników realizacji zadania.
Ma umiejętność samokształcenia się. |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |