Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół
Sylabus przedmiotu Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Ogrodnictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Ogrodnictwa | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 3 | Grupa obieralna | 2 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Podstawowe wiadomości z zakresu sadownictwa i ochrony środowiska. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studenta z możliwością upraw sadowniczych na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich. |
C-2 | Zapoznanie studenta z wpływem uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Wrażliwość poszczególnych gatunków na degradację środowiska oraz możliwość ich uprawy na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanych. Sadownictwo na terenach podmiejskich. Amatorska produkcja owoców w ogródkach przydomowych oraz ogrodach działkowych. Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich, a jakość owoców. | 20 |
20 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Degradacja i antropogenizacja środowiska a uprawy sadownicze. Przyczyny i kierunki zmian środowiskowo – siedliskowych w uprawach sadowniczych. Możliwości ograniczenia degradacji. Rekultywacja i poprawa warunków siedliskowych przeznaczonych pod uprawy sadownicze. Wpływ degradacji środowiska na jakość owoców. | 15 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | przygotowanie do zajęć audytoryjnych | 3 |
A-A-2 | uczestnictwo w zajęciach | 20 |
A-A-3 | konsultacje | 2 |
25 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | przygotowanie do zaliczenia przedmiotu | 8 |
A-W-2 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
A-W-3 | Konsultacje | 2 |
25 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny) |
M-2 | Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem) |
M-3 | Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin) |
M-4 | Metody praktyczne (pokaz) |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: kolokwium |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_2A_O03-U_W01 Zna czynniki wpływające na degradację i antropogenizację stanowisk pod sady i plantacje jagodowe. Ma wiedzę o możliwościach produkcji sadowniczej na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich. | OG_2A_W03, OG_2A_W07 | — | — | C-1 | T-A-1, T-W-1 | M-3, M-4, M-1, M-2 | S-1 |
OG_2A_O03-U_W02 Ma wiedzę o wpływie uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców. | OG_2A_W07 | — | — | C-2 | T-A-1 | M-3, M-4, M-1, M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_2A_O03-U_U01 Potrafi analizować wpływ czynników antropogenicznych na uprawy sadownicze. | OG_2A_U03, OG_2A_U06 | — | — | C-1 | T-A-1, T-W-1 | M-3, M-4, M-1, M-2 | S-1 |
OG_2A_O03-U_U02 Odpowiednio dobiera gatunki, metody przygotowania i uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich. | OG_2A_U03, OG_2A_U06 | — | — | C-1 | T-A-1, T-W-1 | M-3, M-4, M-1, M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_2A_O03-U_K01 Świadomie przestrzega norm jakości w produkcji sadowniczej. | OG_2A_K03 | — | — | C-1, C-2 | T-A-1, T-W-1 | M-3, M-4, M-1, M-2 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_2A_O03-U_W01 Zna czynniki wpływające na degradację i antropogenizację stanowisk pod sady i plantacje jagodowe. Ma wiedzę o możliwościach produkcji sadowniczej na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich. | 2,0 | |
3,0 | student ma podstawową wiedzę dotyczącą czynników wpływających na degradację i antropogenizację stanowisk pod sady i plantacje jagodowe, o możliwościach produkcji sadowniczej na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
OG_2A_O03-U_W02 Ma wiedzę o wpływie uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców. | 2,0 | |
3,0 | student posiada podstawową wiedzę na temat wpływu uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich na jakość owoców | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_2A_O03-U_U01 Potrafi analizować wpływ czynników antropogenicznych na uprawy sadownicze. | 2,0 | |
3,0 | student na poziomie podstawowym posiadł umiejętność analizowania wpływu czynników antropogenicznych na uprawy sadownicze | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
OG_2A_O03-U_U02 Odpowiednio dobiera gatunki, metody przygotowania i uprawy na terenach zdegradowanych, zantropogenizowanych i podmiejskich. | 2,0 | |
3,0 | student w stopniu dostatecznym potrafi dobierać gatunki, metody przygotowania i uprawy na terenach zdegradowanych i podmiejskich | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_2A_O03-U_K01 Świadomie przestrzega norm jakości w produkcji sadowniczej. | 2,0 | |
3,0 | student ma podstawową świadomość przestrzegania norm jakości w produkcji sadowniczej | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
- REJMAN A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
- ŻURAWICZ E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003
Literatura dodatkowa
- Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, 2012