Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S2)
specjalność: komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Sylabus przedmiotu Dynamics of Machines and Technological Devices:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Mechanika i budowa maszyn | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Dynamics of Machines and Technological Devices | ||
Specjalność | computer-aided design and manufacturing of machines | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Mechatroniki | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>, Krzysztof Marchelek <Krzysztof.Marchelek@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 5,0 | ECTS (formy) | 5,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 3 | Grupa obieralna | 2 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | It is required that the student has a well-established knowledge of the fundamentals of mechanical vibration theory, metrology and a basic knowledge of programming principles in Matlab. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | To familiarize students with more advanced problems, related to the dynamics of machinery and technological equipment. |
C-2 | To draw students' attention to the practical aspect of issues related to machine dynamics.. |
C-3 | Familiarize students with methods of measuring selected dynamic properties of machinery and equipment. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Vibrostability testing of machine tools. Parametric vibration. Regenerative self-excited vibration in an O-PS system. Determinations of motion of a rigid body. Measurement of cutting forces using a 6 component force meter. Measurement of cutting forces using telemetry techniques. | 30 |
30 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Dynamic system of machine tool - chuck - workpiece - tool. Physical and mathematical mass-displacement-elastic models of the OUPN system. Finite element method as applied to modeling of MDS-OUPN systems. Structure of the MDS-OUPN mdoel. Block diagrams. Dynamic characteristics of the cutting process. Dynamic characteristics of friction. Dynamic characteristics of the drive motor. Stability of the dynamic OUPN system. Self-excited vibrations in the OUPN system. Methods and means of vibration damping in machine tools. Methods of experimental determination of dynamic characteristics of machine tool assemblies and machine tools. | 30 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | Uczestnictwo w zajęciach | 30 |
A-L-2 | Praca własna | 18 |
A-L-3 | Konsultacje | 2 |
50 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestnictwo w zajęciach | 30 |
A-W-2 | Praca własna | 43 |
A-W-3 | Konsultacje | 2 |
75 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny. |
M-2 | Ćwiczenia laboratoryjne. |
M-3 | Pokaz. |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Final colloquium to test the state of knowledge. |
S-2 | Ocena podsumowująca: Research reports. |
S-3 | Ocena formująca: Evaluation of the correctness of the activities performed during the laboratory classes. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBM_2A_KWP/07-5_W01 The student should have a detailed knowledge of selected issues related to the dynamics of machinery and technological equipment. He should know in which cases unfavorable dynamic phenomena occur, how to detect and counteract them. | MBM_2A_W05, MBM_2A_W10, MBM_2A_W01 | — | — | C-1 | T-L-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBM_2A_KWP/07-5_U01 The student should be able to properly formulate the purpose of the research, select the components of the test track, physically carry out the research and interpret the results. | MBM_2A_U07, MBM_2A_U08, MBM_2A_U09 | — | — | C-2, C-3 | T-L-1 | M-2, M-3 | S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBM_2A_KWP/07-5_K01 The student should possess the awareness that there is a strong interaction between theoretical fields and practice. This is because theoretical knowledge allows for a more effective analysis of the phenomena taking place. | MBM_2A_K02, MBM_2A_K04 | — | — | C-2 | T-L-1 | M-2, M-3 | S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_2A_KWP/07-5_W01 The student should have a detailed knowledge of selected issues related to the dynamics of machinery and technological equipment. He should know in which cases unfavorable dynamic phenomena occur, how to detect and counteract them. | 2,0 | The student has not mastered the basic knowledge of the subject. |
3,0 | The student has mastered the basic knowledge of the subject. He associates with difficulty elements of the acquired knowledge. Sometimes he does not know how to use the knowledge he has. | |
3,5 | The student has mastered the knowledge at an intermediate level between a grade of 3.0 and 4.0. | |
4,0 | The student has mastered the basic knowledge of the subject. He knows the limitations and areas and its application. | |
4,5 | The student has mastered the knowledge at an intermediate level between the grades of 4.0 and 5.0. | |
5,0 | The student has mastered the basic knowledge of the subject. He understands limitations and knows the areas and its application. |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_2A_KWP/07-5_U01 The student should be able to properly formulate the purpose of the research, select the components of the test track, physically carry out the research and interpret the results. | 2,0 | The student has not mastered the basic knowledge of the subject. |
3,0 | The student has mastered the basic knowledge of the subject. He associates with difficulty elements of the acquired knowledge. Sometimes he does not know how to use the knowledge he has. | |
3,5 | The student has mastered the knowledge at an intermediate level between a grade of 3.0 and 4.0. | |
4,0 | The student has mastered the knowledge at an level the grade of 4.0 | |
4,5 | The student has mastered the knowledge at an intermediate level between the grades of 4.0 and 5.0. | |
5,0 | The student has mastered the basic knowledge of the subject. He understands limitations and knows the areas and its application. |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_2A_KWP/07-5_K01 The student should possess the awareness that there is a strong interaction between theoretical fields and practice. This is because theoretical knowledge allows for a more effective analysis of the phenomena taking place. | 2,0 | |
3,0 | The student possessed basic competence in the analysis of problems related to the dynamics of machinery and technological equipment. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Hans Dresig, Franz Holzweißig, Dynamics of Machinery Theory and Applications, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, 2010
- K.R. Balasubramanian, R. Anand, S.P. Sivapirakasam, Dynamics of Machines and Mechanisms, Industrial Research, Trans Tech Publications Limited, 2014
- Anthony D'Angelo Jr., Machine Design for Technology Students A Systems Engineering Approach, Springer International Publishing, 2022