Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnology (S2)
Sylabus przedmiotu Intercultural communication:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Biotechnology | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Intercultural communication | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Katarzyna Szymańska <Katarzyna_Szymanska@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | 1 | Grupa obieralna | 3 |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | No prerequisites. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Obtaining interpersonal communication skills in multicultural work environments. |
C-2 | Increasing cultural awareness and preventing stereotypes and prejudices. |
C-3 | Developing conflict resolution skills that take into account cultural differences and help build understanding and harmony. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
T-W-1 | Communication and culture. Iceberg model of culture - conscious and unconscious elements of culture. Cultural Awareness and Sensitivity. | 1 |
T-W-2 | Dimensions of culture - communication contexts: individualism versus collectivism; masculinity versus femininity; task-based versus relationship-based; low-ceremoniality versus ceremoniality; expressiveness versus restraint; monochronous versus polychronous; individualism versus collectivism. | 2 |
T-W-3 | Nonverbal Communication Across Cultures | 2 |
T-W-4 | Cultural Stereotypes and Bias | 2 |
T-W-5 | Conflict Resolution Across Cultures | 2 |
T-W-6 | Cross-Cultural Communication in the Workplace | 2 |
T-W-7 | Intercultural Communication in Media and Technology | 2 |
T-W-8 | Intercultural Competence Development | 2 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
A-W-1 | Lecture participation | 15 |
A-W-2 | Individual literature studies | 5 |
A-W-3 | Repetition of the lecture content to the written test | 3 |
A-W-4 | One-on-On Teaching Consultation | 2 |
25 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Activating methods - informative and problem-oriented lecture, didactic discussion, multimedia presentation, group work. |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: observation and assessment of activity during discussions and group work |
S-2 | Ocena podsumowująca: test |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O1.3_W01 The student has knowledge of the rules of efficient communication in a culturally diverse environment and knows alternative forms of conflict resolution. | BTap_2A_W03 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O1.3_U01 The student has the ability to communicate effectively in a culturally diverse environment and uses techniques that improve communication also to resolve conflicts. Has the ability to work in a group and to constantly improve. | BTap_2A_U05, BTap_2A_U03 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O1.3_K01 The student has communication and negotiation skills enabling effective work in a culturally diverse team. Is able to report his tasks and use multimedia efficiently. | BTap_2A_K05 | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O1.3_W01 The student has knowledge of the rules of efficient communication in a culturally diverse environment and knows alternative forms of conflict resolution. | 2,0 | Unacceptable understanding of course material |
3,0 | Serious deficiencies in understanding the core subject material | |
3,5 | Some deficiencies in understanding the subject material | |
4,0 | Some deficiencies in understanding the core subject material | |
4,5 | Some mild deficiencies in Mastery of subject material | |
5,0 | Complete Mastery of subject material |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O1.3_U01 The student has the ability to communicate effectively in a culturally diverse environment and uses techniques that improve communication also to resolve conflicts. Has the ability to work in a group and to constantly improve. | 2,0 | Unacceptable understanding of course material |
3,0 | Serious deficiencies in understanding the core subject material | |
3,5 | Some deficiencies in understanding the subject material | |
4,0 | Some deficiencies in understanding the core subject material | |
4,5 | Some mild deficiencies in Mastery of subject material | |
5,0 | Complete Mastery of subject material |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BTap_2A_BTA-S-O1.3_K01 The student has communication and negotiation skills enabling effective work in a culturally diverse team. Is able to report his tasks and use multimedia efficiently. | 2,0 | Unacceptable understanding of course material |
3,0 | Serious deficiencies in understanding the core subject material | |
3,5 | Some deficiencies in understanding the subject material | |
4,0 | Some deficiencies in understanding the core subject material | |
4,5 | Some mild deficiencies in Mastery of subject material | |
5,0 | Complete Mastery of subject material |
Literatura podstawowa
- Guido Rings, Sebastian Rasinger (edited by), The Cambridge Handbook of Intercultural Communication, Cambridge University Press, 2022
- Cheong Pauline Hope, Martin Judith N., Macfadyen Leah P. (edited by), New Media and Intercultural Communication, SAGE PublicationsPeter Lang, Peter Lang, Peter Lang Publishing Inc. New York, 2012
- Devito Joseph, The Interpersonal Communication Book, Global Edition, Pearson Education, 2015
Literatura dodatkowa
- Goodman Michael B., Intercultural Communication for Managers, Business Expert Press, 2013
- Kelly Alex, Social Skills, Taylor&Francis, 2018
- Stanisław Lem, Fiasco, Penguin Books, 2023