Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S1)
Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Mechanika i budowa maszyn | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Praca dyplomowa | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Dziekanat | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Justyna Berlińska <Justyna.Berlinska@zut.edu.pl>, Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>, Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>, Michał Dolata <Michal.Dolata@zut.edu.pl>, Bolesław Fabisiak <Boleslaw.Fabisiak@zut.edu.pl>, Krzysztof Filipowicz <Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl>, Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>, Marek Grudziński <marek.grudzinski@zut.edu.pl>, Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>, Marcin Hoffmann <Marcin.Hoffmann@zut.edu.pl>, Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>, Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>, Marta Krawczyk <Marta.Krawczyk@zut.edu.pl>, Marcin Królikowski <Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl>, Elwira Leśna-Wierszołowicz <elwira.lesna@zut.edu.pl>, Paweł Majda <Pawel.Majda@zut.edu.pl>, Mirosław Pajor <Miroslaw.Pajor@zut.edu.pl>, Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>, Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>, Piotr Pawlukowicz <Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl>, Bartosz Powałka <Bartosz.Powalka@zut.edu.pl>, Kamil Stateczny <Kamil.Stateczny@zut.edu.pl>, Agnieszka Terelak-Tymczyna <Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 15,0 | ECTS (formy) | 15,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Posiadanie zasobu wiedzy i umiejętności, umożliwiającego skuteczne realizowanie zadań związanych z pracą dyplomową. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Podstawowym celem pracy dyplomowej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta nabytych w czasie realizacji programu studiów. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej. Dyskusja nad założeniami i zakresem pracy dyplomowej, nadzorowanie jej przebiegu i konsultowanie. | 0 |
0 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | Konsultacje pracy. | 15 |
A-P-2 | Praca własna. | 350 |
365 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Konsultacje działań studenta w czasie wykonywania zadań niezbędnych do napisania pracy dyplomowej. |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej przeprowadzana jest przez promotora i jednego recenzenta, specjalistę w dzidzinie objętej zakresem pracy dyplomowej. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBM_1A_C34_W01 Utrwalenie wiedzy w zakresie metod projektowania, obliczeń inżynierskich, analizy i oceny rozwiązań układów mechatronicznych. Samodzielne rozszerzanie i pogłębianie zdobytej wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej. | MBM_1A_W10, MBM_1A_W13, MBM_1A_W11 | — | — | C-1 | T-P-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBM_1A_C34_U01 Utrwalenie i doskonalenie umiejętności planowania, poszukiwania źródeł informacji, formułowania zadań cząstkowych, krytycznej oceny uzyskiwanych rozwiązań, projektowania układów mechatronicznych, ich analizy (w tym analizy ekonomicznej) i badania oraz prezentowania otrzymanych wyników. | MBM_1A_U03, MBM_1A_U09 | — | — | C-1 | T-P-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBM_1A_C34_K01 Studenci uczą się działać w sposób profesjonalny. Uświadamiają sobie potrzebę dokształcania się | MBM_1A_K01 | — | — | C-1 | T-P-1 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_1A_C34_W01 Utrwalenie wiedzy w zakresie metod projektowania, obliczeń inżynierskich, analizy i oceny rozwiązań układów mechatronicznych. Samodzielne rozszerzanie i pogłębianie zdobytej wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej. | 2,0 | Brak wiedzy podstawowej w obrzarze rozwiązywanego problemu. |
3,0 | Ma uporządkowaną postawową wiedzę w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia. | |
3,5 | ||
4,0 | Ma ugruntowaną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia. | |
4,5 | ||
5,0 | Ma pogłebioną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania zagadnienia. |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_1A_C34_U01 Utrwalenie i doskonalenie umiejętności planowania, poszukiwania źródeł informacji, formułowania zadań cząstkowych, krytycznej oceny uzyskiwanych rozwiązań, projektowania układów mechatronicznych, ich analizy (w tym analizy ekonomicznej) i badania oraz prezentowania otrzymanych wyników. | 2,0 | Brak podstawowych umiejętności w zastosowaniu wiedzy w celu rozwiązania problemu. |
3,0 | Ma postawowe umiejętności w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia. | |
3,5 | ||
4,0 | Ma ugruntowane umiejętności w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi samodzielnie dobierać sposoby, narzędzia dla rozwiązania problemu i je skutecznie zastosować. | |
4,5 | ||
5,0 | Ma pogłębione umiejętności w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi samodzielnie dobierać sposoby, narzędzia dla rozwiązania problemu i je skutecznie zastosować. Potrafi uzasadnić swój sposób rozwiązania problemu i go efektywnie prezentować i bronić. |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_1A_C34_K01 Studenci uczą się działać w sposób profesjonalny. Uświadamiają sobie potrzebę dokształcania się | 2,0 | Ujawnia nieprzygotowanie i brak zaangażowania w realizacji pracy. |
3,0 | Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy | |
3,5 | ||
4,0 | Ujawnia aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy. | |
4,5 | ||
5,0 | Ujawnia samodzielne dążenie do poszerzania nabywanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązania zagadnienia. W terminie realizuje pracę. |
Literatura podstawowa
- Honczarenko Jerzy, Zygmunt Małgorzata, Poradnik dyplomanta, Wydaw. Uczeln. PS, Szczecin, 2000