Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Sylabus przedmiotu Źródła informacji o nieruchomościach:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Zarządzanie | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | licencjat | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Źródła informacji o nieruchomościach | ||
Specjalność | Wycena i zarządzanie nieruchomościami | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Nieruchomości | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Monika Śpiewak-Szyjka <monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Małgorzata Blaszke <Malgorzata.Blaszke@zut.edu.pl>, Anna Oleńczuk-Paszel <Anna.Olenczuk-Paszel@zut.edu.pl>, Teodor Skotarczak <Teodor.Skotarczak@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Student powinien posiadać wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i instytucji prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Poznanie źródeł informacji o nieruchomościach |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste | 2 |
T-A-2 | Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków). Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi | 2 |
T-A-3 | Akty notarialne oraz inne dokumenty będące podstawą wpisu do ksiąg wieczystych oraz do rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego | 1 |
T-A-4 | Pojęcie granicy nieruchomości gruntowej i pozyskiwanie danych o jej przebiegu w celu opisu przedmiotu wyceny | 1 |
T-A-5 | Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza | 1 |
T-A-6 | Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość | 1 |
T-A-7 | Mapy tematyczne | 1 |
T-A-8 | Inne źródła informacji o nieruchomościach | 1 |
T-A-9 | Systemy geoinformacyjne: geoportal, inne portale danych przestrzennych, pozyskiwanie danych przestrzennych o nieruchomościach z wykorzystaniem narzędzi GIS | 4 |
T-A-10 | Zaliczenie | 1 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | Uczestnictwo w zajęciach; | 15 |
A-A-2 | Przygotowanie do zaliczenia | 10 |
25 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Metoda problemowa - wykład konwersatoryjny |
M-2 | Metoda podająca- pogadanka sokrastyczna lub heurystyczna |
M-3 | Metody aktywizujace - studia praktycznych przypadków |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach; |
S-2 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne na podstawie testu. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
Z_1A_D4/07_W01 Zna pojęcia z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach | Z_1A_W02 | — | C-1 | T-A-4, T-A-8, T-A-7, T-A-5, T-A-1, T-A-3, T-A-9, T-A-2, T-A-6 | M-3, M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Z_1A_D4/07_W02 Zna różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami informacji o nieruchomościach | Z_1A_W01, Z_1A_W10 | — | C-1 | T-A-3, T-A-5, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-2, T-A-9, T-A-4, T-A-6 | M-1 | S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
Z_1A_D4/07_U01 Potrafi umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji o nieruchomościach | Z_1A_U17, Z_1A_U21 | — | C-1 | T-A-3, T-A-6, T-A-2, T-A-8, T-A-1, T-A-5, T-A-4, T-A-7, T-A-9 | M-3, M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
Z_1A_D4/07_K01 Świadomy znaczenia stosowania różnych informacji o nieruchomościach w gospodarce nieruchomościami | Z_1A_K01 | — | C-1 | T-A-4, T-A-3, T-A-2, T-A-1, T-A-8, T-A-5, T-A-6, T-A-9, T-A-7 | M-3, M-1, M-2 | S-2 |
Z_1A_D4/07_K02 Ma świadomość, w jaki sposób, na jakich warunkach oraz jakim podmiotom udostepniane są informacje (udzielane odpisy, wypisy, wyrysy) z określonego źródła informacji o nieruchomościach. | Z_1A_K02 | — | C-1 | T-A-2, T-A-9, T-A-3, T-A-8, T-A-7, T-A-6, T-A-5, T-A-1, T-A-4 | M-1 | S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
Z_1A_D4/07_W01 Zna pojęcia z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach | 2,0 | Zna nie zna pojęć z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach |
3,0 | Zna pojęcia z zakresu źródeł informacji o nieruchomościach w stopiniu dostatecznym | |
3,5 | Zna pojęcia z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach w stopniu więcej niż dostateczny | |
4,0 | Zna pojęcia z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach w stopniu dobrym | |
4,5 | Zna pojęcia z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach w stopniu więcej niż dobrym | |
5,0 | Zna pojęcia z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach w stopniu bardzo dobrym | |
Z_1A_D4/07_W02 Zna różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami informacji o nieruchomościach | 2,0 | Student nie zna różnic pomiędzy poszczególnymi źródłami informacji o nieruchomościach |
3,0 | Zna różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami informacji o nieruchomościach w stopniu dostatecznym | |
3,5 | Zna różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami informacji o nieruchomościach w stopniu więcej niż dostatecznym | |
4,0 | Student zna różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami informacji o nieruchomościach w stopniu dobrym | |
4,5 | Student zna różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami informacji o nieruchomościach w stopniu więcej niż dobrym | |
5,0 | Student zna różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami informacji o nieruchomościach w stopniu bardzo dobrym |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
Z_1A_D4/07_U01 Potrafi umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji o nieruchomościach | 2,0 | Nie potrafi korzystać ze źródeł informacji o nieruchomościach |
3,0 | Potrafi korzystać ze źródeł informacji o nieruchomościach w stopniu dostatecznym | |
3,5 | Potrafi korzystać ze źródeł informacji o nieruchomościach w stopniu więcej niż dostateczny | |
4,0 | Potrafi korzystać ze źródeł informacji o nieruchomościach w stopniu dobrym | |
4,5 | Potrafi korzystać ze źródeł informacji o nieruchomościach w sposób zadawalający | |
5,0 | Potrafi korzystać ze źródeł informacji o nieruchomościach w sposób bardzo dobry |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
Z_1A_D4/07_K01 Świadomy znaczenia stosowania różnych informacji o nieruchomościach w gospodarce nieruchomościami | 2,0 | Nie wykazuje zainteresowania ani chęci poznania elementarnej wiedzy źródeł informacji o nieruchomościach |
3,0 | Potrafi stosować zdobytą wiedzę w stopniu dostatecznym | |
3,5 | Potrafi stosować zdobytą wiedzę w stopniu więcej niż dostateczny | |
4,0 | Potrafi stosować zdobytą wiedzę i wykazuje chęci wykorzystywania pozyskanych informacji o nieruchomościach w stopniu dobrym | |
4,5 | Potrafi stosować zdobytą wiedzę i wykazuje chęci wykorzystywania pozyskanych informacji o nieruchomościach w celu rozpoznania problemu w stopniu więcej niż dobrym | |
5,0 | W sposób bardzo dobry samodzielnie potrafi stosować zdobytą wiedzę i wykazuje chęci wykorzystywania pozyskanych informacji o nieruchomościach w celu rozpoznania problemu w stopniu bardzo dobrym | |
Z_1A_D4/07_K02 Ma świadomość, w jaki sposób, na jakich warunkach oraz jakim podmiotom udostepniane są informacje (udzielane odpisy, wypisy, wyrysy) z określonego źródła informacji o nieruchomościach. | 2,0 | Nie ma świadomości, w jaki sposób, na jakich warunkach oraz jakim podmiotom udostepniane są informacje (udzielane odpisy, wypisy, wyrysy) z określonego źródła informacji o nieruchomościach. |
3,0 | Ma świadomość, w jaki sposób, na jakich warunkach oraz jakim podmiotom udostepniane są informacje (udzielane odpisy, wypisy, wyrysy) z określonego źródła informacji o nieruchomościach w stopniu dostataecznym. | |
3,5 | Ma świadomość, w jaki sposób, na jakich warunkach oraz jakim podmiotom udostepniane są informacje (udzielane odpisy, wypisy, wyrysy) z określonego źródła informacji o nieruchomościach w stopniu więcej niż dostatecznym. | |
4,0 | Ma świadomość, w jaki sposób, na jakich warunkach oraz jakim podmiotom udostepniane są informacje (udzielane odpisy, wypisy, wyrysy) z określonego źródła informacji o nieruchomościach w stopniu dobrym. | |
4,5 | Ma świadomość, w jaki sposób, na jakich warunkach oraz jakim podmiotom udostepniane są informacje (udzielane odpisy, wypisy, wyrysy) z określonego źródła informacji o nieruchomościach w stopniu wiecej niż dobrym. | |
5,0 | Ma świadomość, w jaki sposób, na jakich warunkach oraz jakim podmiotom udostepniane są informacje (udzielane odpisy, wypisy, wyrysy) z określonego źródła informacji o nieruchomościach w stopniu bardzo dobrym. |
Literatura podstawowa
- J. Dydenko, Szacowanie nieruchomości, Wolters Kluwer, Warszawa, 2020, 4 wydanie
- Anna Oeńczuk-Paszel, Monika Śpiewak-Szyjka, Michał Tarasiewicz, Podstawowe źródła informacji o nieruchomościach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, 2021
Literatura dodatkowa
- Śpiewak-Szyjka M., Oleńczuk-Paszel A., Nowak M., Zaremba A., Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, CeDeWu, Warszawa, 2021
- J. Brzezicka, R. Wiśniewski, M. Figurska, Disequilibrium in the real estate market: Evidence from Poland, University of Warmia and Mazury in Olsztyn 2018, Olsztyn, 2018