Administracja Centralna Uczelni - Wymiana międzynarodowa (S2)
Sylabus przedmiotu PLANT PHYSIOLOGY:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Wymiana międzynarodowa | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | |||
Obszary studiów | — | ||
Profil | |||
Moduł | — | ||
Przedmiot | PLANT PHYSIOLOGY | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Bioinżynierii | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Jacek Wróbel <Jacek.Wrobel@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 4,0 | ECTS (formy) | 4,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | angielski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Basic knowledge of general biology, chemistry and physics |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | To acquaint students with physical and physiological processes that take place in plants. |
C-2 | To learn relationships between the course of physiological processes in plants and internal and external (environmental) factors |
C-3 | To use the physiological processes being learnt to increase plant productivity. |
C-4 | To gain team work skills. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Diffusion, imbibition and osmosis processes. Determination of the osmotic potential of cell sap and transpiration intensity. | 6 |
T-L-2 | Detection of starch in leaf blades and chromatographic analysis of assimilation pigment extract | 4 |
T-L-3 | Detection of mineral chemical element in plant. Ionic antagonism. | 2 |
T-L-4 | Physiological role and symptoms of the deficiency of chemical elemants in plants | 2 |
T-L-5 | Effect of stimulators and inhibitors on plant growth and development | 4 |
T-L-6 | Plant movements. | 2 |
20 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Water balance of plant cells and plants. | 4 |
T-W-2 | Gas exchange in plants (photosynthesis and respiration) | 4 |
T-W-3 | Internal and external factors affecting the intensity of photosynthesis and respiration. | 2 |
T-W-4 | Physiology of plant mineral nutrition. | 4 |
T-W-5 | Growth and differentiation in plants. | 2 |
T-W-6 | General characteristics of plant growth and development regulators | 2 |
T-W-7 | Classification and importance of plant movements | 2 |
20 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | Participation in classes. | 20 |
A-L-2 | Preparation to laboratory classes. | 15 |
A-L-3 | Preparation of reports from laboratory classes. | 13 |
A-L-4 | Studying literature related to the subcect of laboratory classes. | 10 |
A-L-5 | Consultations | 5 |
63 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Participation in classes | 20 |
A-W-2 | Studying literature related to the subject oh lecture. | 10 |
A-W-3 | Preparation to obtain a lecture credit. | 5 |
A-W-4 | Consultations | 3 |
38 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Traditional lecture. |
M-2 | Explanation, clarification |
M-3 | Laboratory classes |
M-4 | Demonstration, presentation |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Crediting the written reports from laboratory classes. |
S-2 | Ocena podsumowująca: Written test. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_W01 A student defines and distinguishes basic physical and physiological processes that take place in plants. | — | — | C-1 | T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-1, S-2 |
WM-WKSiR_2-_null_W02 A students characterises internal and external factors affecting the physiological processes that take in plants. | — | — | C-2, C-3 | T-L-1, T-L-4, T-L-5 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-1, S-2 |
WM-WKSiR_2-_null_W03 A student know chemical elements being assential for plants and explains their physiological function. | — | — | C-1, C-3 | T-L-3, T-L-4, T-W-4 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_U01 A student performs measurement of basic physiological processes in plants, interprets results of these maesurments and draws coclusions. | — | — | C-1 | T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5 | M-2, M-3, M-4 | S-1 |
WM-WKSiR_2-_null_U02 A student is able to use different sources of information and search in them for data to prepare a specific task in the field of plant physiology | — | — | C-2, C-3 | T-L-4, T-L-5, T-W-3 | M-2, M-4 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_K01 A student can work and co-operate in a group and take responsibility for the task performed. | — | — | C-4 | T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-6 | M-3 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_W01 A student defines and distinguishes basic physical and physiological processes that take place in plants. | 2,0 | |
3,0 | A student knows, defines and distinguishes basic physical and physiological processes that take place in plants | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
WM-WKSiR_2-_null_W02 A students characterises internal and external factors affecting the physiological processes that take in plants. | 2,0 | |
3,0 | A student satisfactorily knows external and internal factors and their effect on physiological processes | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
WM-WKSiR_2-_null_W03 A student know chemical elements being assential for plants and explains their physiological function. | 2,0 | |
3,0 | A student sufficiently knows and explains the role of chemical elements being essential for plants | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_U01 A student performs measurement of basic physiological processes in plants, interprets results of these maesurments and draws coclusions. | 2,0 | |
3,0 | A student properly carries out measurements of basic traits and physiological processes and properly analyses the results of these measurements | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
WM-WKSiR_2-_null_U02 A student is able to use different sources of information and search in them for data to prepare a specific task in the field of plant physiology | 2,0 | |
3,0 | A student is able to properly select basic sources of information in order to prepare a specific task. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_K01 A student can work and co-operate in a group and take responsibility for the task performed. | 2,0 | |
3,0 | A student works and co-operates during laboratory classes and takes partial responsibility for the task performed. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Taiz L., Zeiger E., Plant physiology and development, Sinauer Assiociates Inc. U.S., 2014
- Jenks M.A., Hasegawa P.M. (Eds), Plant abiotic stress., Center for plants environmental stress physiology, Blackwell Publishing, Purdue University, Indiana USA, 2005