Administracja Centralna Uczelni - Wymiana międzynarodowa (S1)
Sylabus przedmiotu PHOTOGRAPHY:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Wymiana międzynarodowa | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | |||
Obszary studiów | — | ||
Profil | |||
Moduł | — | ||
Przedmiot | PHOTOGRAPHY | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Architektury Krajobrazu | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Ewa Miśkiewicz-Żebrowska <Ewa.Miskiewicz-Zebrowska@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Basic knowledge of optics and computer |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Get to know the history of photography at a glance |
C-2 | Familiarization with the hardware and the types of cameras, carriers of image information |
C-3 | Understanding the settings of the camera in manual mode (sharpness, aperture, shutter speed) |
C-4 | Understanding the rules of photographic composition and lighting |
C-5 | Understanding the principles of rendering, computer processing and printing |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | guided performance and execution of photographs | 6 |
T-A-2 | independent performance and execution of photographs | 6 |
T-A-3 | discussion and credit | 3 |
15 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | History of Photography at a glance | 2 |
T-W-2 | Repetytorium optics. Construction and components of cameras. Auxiliary equipment. | 2 |
T-W-3 | Carriers of record (photographic film or CCD) | 2 |
T-W-4 | Camera settings (sharpness, aperture, shutter speed) | 2 |
T-W-5 | Photographic composition and lighting | 3 |
T-W-6 | Rendering, computer processing and printing | 2 |
T-W-7 | The use of photographs (advertising, science, art, hobby) | 1 |
T-W-8 | Summary and credit | 1 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | participation in class | 15 |
A-A-2 | independent performance and execution of photographs | 10 |
25 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Participation in class | 15 |
A-W-2 | Reading literature | 5 |
A-W-3 | Execution some good photographs | 5 |
25 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Information lecture illustrated with the use of multimedia techniques, presentation of equipment |
M-2 | Practical methods: show |
M-3 | Activating methods: the method of cases, situational method |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: situational method, individual and group correction |
S-2 | Ocena podsumowująca: Overview of work, colloquium and credit Student knows some history of photography, construction of cameras, understands rules of composition and is able to execute some good photographs. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WKSiR_1-_null_W01 Student knows some history of photography, construction of cameras, understands rules of composition and is able to execute some good photographs. | — | — | C-4, C-2, C-1, C-3, C-5 | T-W-6, T-W-2, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-A-3, T-A-2, T-A-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WKSiR_1-_null_U01 Student correctly uses camera settings, composition and lighting,and methods of rendering, computer processing and printing | — | — | C-4, C-2, C-1, C-3, C-5 | T-W-6, T-W-2, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-A-3, T-A-2, T-A-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WKSiR_1-_null_K01 Student is sensitive to manifestations of art in the surrounding reality, which uses to build his own creative attitude | — | — | C-4, C-2, C-1, C-3, C-5 | T-W-6, T-W-2, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-A-3, T-A-2, T-A-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WKSiR_1-_null_W01 Student knows some history of photography, construction of cameras, understands rules of composition and is able to execute some good photographs. | 2,0 | |
3,0 | Student knows only some history of Photography, construction of cameras, settings and use of photographs, basic methods of shaping composition | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WKSiR_1-_null_U01 Student correctly uses camera settings, composition and lighting,and methods of rendering, computer processing and printing | 2,0 | |
3,0 | Student correctly uses only few camera settings, composition and lighting,and methods of rendering, computer processing and printing | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WKSiR_1-_null_K01 Student is sensitive to manifestations of art in the surrounding reality, which uses to build his own creative attitude | 2,0 | |
3,0 | Student is only slightly sensitive to manifestations of art in the surrounding reality, which uses to build his own creative attitude | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Miotke J., BetterPhoto Basics: The Absolute Beginner's Guide to Taking Photos Like a Pro, Amphoto Books, New York, 2010
- Stone J., London B., A Short Course in Photography, Pearson, London, 2014, (8th Edition)
Literatura dodatkowa
- Campbell L., Guide to Bird & Nature Photography, DAVID & CHARLES plc, London, 1990