Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (N2)
specjalność: spawalnictwo i techniki łączenia
Sylabus przedmiotu Praca przejściowa:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Inżynieria materiałowa | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Praca przejściowa | ||
Specjalność | przetwórstwo tworzyw polimerowych | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Technologii Materiałowych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Jolanta Baranowska <Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl>, Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Andrzej Błędzki <Andrzej.Bledzki@zut.edu.pl>, Agnieszka Kochmańska <Agnieszka.Kochmanska@zut.edu.pl>, Konrad Kwiatkowski <Konrad.Kwiatkowski@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 4 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Brak wymagań wstępnych |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Nabycie umiejętności planowania i realizacji zadań naukowych |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | Omówienie tematyki i wyników pracy przejściowej | 90 |
90 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | realizacja prac na potrzeby pracy przejściowej | 65 |
A-P-2 | Konsultacje z prowadzącym pracę | 10 |
75 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Zajęcia laboratoryjne, projektowanie |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Ocena formująca |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM_2A_PTP/06_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:zaproponować konstrukcję stanowiska badawczego, warunki przygotowania próbek i metodykę badań nejbardziej adekwatnę do otrzymanego zadania eksperymentalnego. | IM_2A_W01, IM_2A_W02 | — | — | C-1 | T-P-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM_2A_PTP/06_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody przygotowania materiałów i próbek do badań, prowadzić eksperyment, planować badania i opracowywać ich wyniki | IM_2A_U02, IM_2A_U03 | — | — | C-1 | T-P-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM_2A_PTP/06_K01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: chętny do realizacji zadań badawczych, zdolny do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań | IM_2A_K01 | — | — | C-1 | T-P-1 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IM_2A_PTP/06_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:zaproponować konstrukcję stanowiska badawczego, warunki przygotowania próbek i metodykę badań nejbardziej adekwatnę do otrzymanego zadania eksperymentalnego. | 2,0 | Nie zrealizowano zadań programowych |
3,0 | Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie dostatecznej | |
3,5 | Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie dość dobrej | |
4,0 | Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie dobrej | |
4,5 | Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie ponad dobrej | |
5,0 | Zadania programowe zrealizowano w stopniu odpowiadającym ocenie bardzo dobrej |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IM_2A_PTP/06_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać metody przygotowania materiałów i próbek do badań, prowadzić eksperyment, planować badania i opracowywać ich wyniki | 2,0 | Brak umiejętnoeci w realizacji ustalonych zadań programowych |
3,0 | Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na dodtateczny | |
3,5 | Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na dosyć dobry | |
4,0 | Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na dobry | |
4,5 | Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na ponad dobry | |
5,0 | Ocena umiejętności w realizacji zadań programowych na bardzo dobry |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IM_2A_PTP/06_K01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: chętny do realizacji zadań badawczych, zdolny do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań | 2,0 | Brak nabytych postaw |
3,0 | Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu dostatecznym | |
3,5 | Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu dosyć dobrym | |
4,0 | Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu dobrym | |
4,5 | Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu ponad dobrym | |
5,0 | Student nabył chęci do realizacji zadań badawczych i zdolności do wykonania eksperymentu i opracowania wyników badań w stopnu bardzo dobrym |
Literatura podstawowa
- X, Analiza literaturowa indywidualna wg baz danych, X, X, 2012
Literatura dodatkowa
- Analiza patentowa, 2011