Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)
Sylabus przedmiotu Seminaria dyplomowe - projektowanie wnętrz:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Seminaria dyplomowe - projektowanie wnętrz | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Historii i Teorii Architektury | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com> | ||
Inni nauczyciele | Joanna Arlet <arlet@zut.edu.pl>, Piotr Fiuk <pfiuk@zut.edu.pl>, Maciej Płotkowiak <mplotkowiak@zut.edu.pl>, Aleksandra Satkiewicz-Parczewska <asparstudio@wp.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 18 | Grupa obieralna | 2 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Uzyskanie wszystkich zaliczeń w semestrze 7. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Nabycie metodyki przygotowania pracy dyplomowej. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
seminaria dyplomowe | ||
T-SD-1 | Omówienie metodyki przygotowania pracy dyplomowej, części rysunkowej i tekstowej, wymaganego zakresu pracy i obowiązującej procedury prawnej. Omówienie metod i selekcji informacji przy użyciu współczesnych metod naukowych. Metodyka prowadzenia studiów analitycznych. Zagadnienia różnicy pomiędzy inspiracją i plagiatem. | 30 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
seminaria dyplomowe | ||
A-SD-1 | Uczestnictwo w zajęciach, robocze prezentacje i omówienie prac dyplomowych. | 30 |
A-SD-2 | Praca własna studenta. | 30 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy dyplomowej. Krytyczna dyskusja nad przedstawianymi koncepcjami rozwiązań tematów dyplomowych z uwzględnieniem określonych uwarunkowań zewnętrznych, programu funkcjonalno-przestrzennego i założeń wstępnych. Przygotowanie referatów i prezentacji multimedialnych na zadane tematy związane z tematem pracy dyplomowej. |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach i oceny wygłoszonych referatów. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWiO_1A_S1/C/18A_W01 Wdrożenie dyplomanta do samodzielnego rozwiązywania zadań projektowych w pracy dyplomowej z dziedziny architektury, urbanistyki i ochrony zabytków o znacznym stopniu złożoności. | PAWiO_1A_W25, PAWiO_1A_W13, PAWiO_1A_W04, PAWiO_1A_W15 | — | — | C-1 | T-SD-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWiO_1A_S1/C/18A_U01 posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych | PAWiO_1A_U18 | — | — | C-1 | T-SD-1 | M-1 | S-1 |
PAWiO_1A_S1/C/18A_U02 potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych | PAWiO_1A_U14 | — | — | C-1 | T-SD-1 | M-1 | S-1 |
PAWiO_1A_S1/C/18A_U03 potrafi uzasadnić rozwiązania przyjęte w pracy dyplomowej | PAWiO_1A_U18, PAWiO_1A_U08, PAWiO_1A_U11 | — | — | C-1 | T-SD-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWiO_1A_S1/C/18A_K01 Student rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki. | PAWiO_1A_K01 | — | — | C-1 | T-SD-1 | M-1 | S-1 |
PAWiO_1A_S1/C/18A_K02 Student potrafi myśleć w sposób samodzielny i innowacyjny. | PAWiO_1A_K02 | — | — | C-1 | T-SD-1 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
PAWiO_1A_S1/C/18A_W01 Wdrożenie dyplomanta do samodzielnego rozwiązywania zadań projektowych w pracy dyplomowej z dziedziny architektury, urbanistyki i ochrony zabytków o znacznym stopniu złożoności. | 2,0 | |
3,0 | Student musi posiadać wiedzę z zakresu samodzielnego rozwiązywania zadań projektowych w pracy dyplomowej z dziedziny architektury, urbanistyki i ochrony zabytków o znacznym stopniu złożoności. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
PAWiO_1A_S1/C/18A_U01 posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych | 2,0 | |
3,0 | Student posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
PAWiO_1A_S1/C/18A_U02 potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych | 2,0 | |
3,0 | Student w stopniu podstawowym potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
PAWiO_1A_S1/C/18A_U03 potrafi uzasadnić rozwiązania przyjęte w pracy dyplomowej | 2,0 | |
3,0 | Student wygłosił referat na zadany temat związany z tematem pracy dyplomowej. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
PAWiO_1A_S1/C/18A_K01 Student rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki. | 2,0 | |
3,0 | Student w stopniu podstawowym wykazuje się systematycznością w nauce i pracy. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
PAWiO_1A_S1/C/18A_K02 Student potrafi myśleć w sposób samodzielny i innowacyjny. | 2,0 | |
3,0 | Potrafi wybrać metodę selekcji informacji, prowadzić studia analityczne i konstruować na ich podstawie samodzielne wnioski. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Dostosowana do zakresu tematyki pracy dyplomowej.
Literatura dodatkowa
- Paszkowski Z., Tradycja i innowacja w twórczości architektonicznej, PS, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin, 2003