Administracja Centralna Uczelni - Wymiana międzynarodowa (S1)
Sylabus przedmiotu Energy Performance of Buildings:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Wymiana międzynarodowa | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | |||
Obszary studiów | — | ||
Profil | |||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Energy Performance of Buildings | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Karolina Kurtz <Karolina.Kurtz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Karolina Kurtz <Karolina.Kurtz@zut.edu.pl>, Agata Stolarska <Agata.Siwinska@zut.edu.pl>, Jarosław Strzałkowski <Jaroslaw.Strzalkowski@zut.edu.pl>, Agata Wygocka-Domagałło <Agata.Wygocka@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 4,0 | ECTS (formy) | 4,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Knowledge of the fundamentals of Building Materials |
W-2 | Knowledge of the fundamentals of Civil Engineering |
W-3 | Knowledge of the fundamentals of Building Physics |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Skills of choosing energy balance calculation methods for different study buildings |
C-2 | Skills of preparing project data (building, systems, use, surroundings, location) |
C-3 | Understanding of building energy performance results |
C-4 | Skills of building energy performance calculation of buildings with simple technical systems |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | Calculation of energy use for space heating for a building with simple energy systems | 30 |
30 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Energy demands of the building - Building energy balance for heating mode - Energy performance of buildings - Final energy - Primary energy | 2 |
T-W-2 | Building energy standards - Energy demnads of the building - Specyfic project data | 2 |
T-W-3 | Building heat transfer - Heat transfer by transmission: one dimensional heat flow, thermal bridges - Heat transfer by ventilation - design air volume rates, infiltration rates | 2 |
T-W-4 | Building heat gains: internal gains, solar gains - Sun-Earth relationship (Sun path diagrams) - Radiation control | 2 |
T-W-5 | Building energy need space for heating and cooling | 2 |
T-W-6 | Calculation of energy use for space heating and coolong - Calculation methods - Quasi-steady-state method - Dynamic methods - Simulation modeling | 5 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | Attendence in classes | 30 |
A-P-2 | Individual performance of knowladge | 60 |
90 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Attendence in lectures | 15 |
A-W-2 | Essays preparation | 10 |
A-W-3 | Preperation for the test | 5 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Lectures |
M-2 | Case method |
M-3 | Project method |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Essays evaluation |
S-2 | Ocena formująca: Test or current rating during classes |
S-3 | Ocena podsumowująca: Final test |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WBiA_1-_??_W01 Understanding of building energy performance results | — | — | C-3 | T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-P-1 | M-1, M-2, M-3 | S-3, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WBiA_1-_??_U01 Skills of choosing energy balance calculation methods for different study building. Student is able to prepare project data, understands building energy performance results, can calculate building energy performance with simple technical systems | — | — | C-1, C-2, C-3, C-4 | T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-P-1 | M-1, M-2, M-3 | S-3, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WBiA_1-_??_K01 Understanding of importance of building energy performance in modern project design | — | — | C-3 | T-W-2, T-W-1 | M-3 | S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WBiA_1-_??_W01 Understanding of building energy performance results | 2,0 | |
3,0 | Basic understanding of building energy performance results | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WBiA_1-_??_U01 Skills of choosing energy balance calculation methods for different study building. Student is able to prepare project data, understands building energy performance results, can calculate building energy performance with simple technical systems | 2,0 | |
3,0 | Student has the skill of: choosing energy balance calculation method for different syudy building, project data preparing, calculation of building energy performance of buildings with simple technical systems. Student understand building energy performance results. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WBiA_1-_??_K01 Understanding of importance of building energy performance in modern project design | 2,0 | |
3,0 | Understanding of importance of building energy performance in modern project design at basic level | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Hegger M., Fuchs M., Stark T., Zeumer M., Energy Manual - Sustainable Architecture - Edition Detail, Birkhäuser, Basel - Boston - Berlin, 2008
- Jonstone D., Gibson S., Toward a Zero Energy Home - A complete Guide to Energy Self-Sufficiency at Home, The Taunton Press, Newtown, 2010
- International Standards