Administracja Centralna Uczelni - Wymiana międzynarodowa (S2)
Sylabus przedmiotu MOLECULAR BIOLOGY:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Wymiana międzynarodowa | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | |||
Obszary studiów | — | ||
Profil | |||
Moduł | — | ||
Przedmiot | MOLECULAR BIOLOGY | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Piotr Masojć <Piotr.Masojc@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Paweł Milczarski <Pawel.Milczarski@zut.edu.pl>, Beata Myśków <Beata.Myskow@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 6,0 | ECTS (formy) | 6,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | angielski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | basic genetics basic biochemistry |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Understanding of basic molecular mechanisms underlying organisation and regulation of the transfer of genomic information |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | methods of DNA and RNA isolation | 6 |
T-L-2 | polymerase chain reaction (PCR) | 4 |
T-L-3 | electrophoresis of DNA | 6 |
T-L-4 | electrophoresis of proteins | 6 |
T-L-5 | use of restriction enzymes | 4 |
T-L-6 | Southern transfer | 2 |
T-L-7 | test | 2 |
30 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Organization of genes and gene networks in genomes of Prokaryota and Eukaryota | 6 |
T-W-2 | Molecular mechanisms of replication | 2 |
T-W-3 | Molecular mechanisms of transcription | 2 |
T-W-4 | Molecular mechanisms of translation | 2 |
T-W-5 | Molecular mechanisms of recombination | 2 |
T-W-6 | Molecular mechanisms of DNA repair | 2 |
T-W-7 | Regulation of gene expression | 2 |
T-W-8 | Molecular mechanisms of morphogenesis | 2 |
T-W-9 | Molecular mechanisms of sex determination | 2 |
T-W-10 | Epigenetic mechanisms | 2 |
T-W-11 | Molecular mechanisms of immune system | 2 |
T-W-12 | Molecular mechanisms of cancer | 2 |
T-W-13 | Basic methods of molecular biology | 2 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | attendance the laboratory work | 28 |
A-L-2 | literature study on the topics relating to laboratory work | 44 |
A-L-3 | written test | 2 |
74 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Attendance on lectures | 30 |
A-W-2 | Reading and self-education | 40 |
A-W-3 | Egzam (written test) | 2 |
A-W-4 | Preparation to egzam | 18 |
A-W-5 | Analysis of methods in molecular biology | 15 |
105 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Lecture |
M-2 | laboratory |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: test |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_W01 Understanding of molecular mechanisms of genome functioning | — | — | C-1 | T-W-7, T-W-11, T-W-13, T-W-1, T-W-9, T-W-10, T-W-3, T-W-4, T-W-12, T-W-8, T-W-6, T-W-2, T-W-5 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_U01 Ability to differentiate basic processes ongoing in a living cell | — | — | C-1 | T-L-3, T-L-2, T-L-6, T-L-1, T-L-4, T-L-5 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_K01 Teaching and explaining of basic molecular processes ongoing in cells of living organisms | — | — | C-1 | T-W-6, T-W-3, T-L-1, T-W-2, T-W-12, T-L-3, T-L-5, T-W-13, T-W-11, T-L-4, T-L-2, T-W-1, T-L-6, T-W-7, T-W-10, T-W-8, T-W-5, T-W-4, T-W-9 | M-2 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_W01 Understanding of molecular mechanisms of genome functioning | 2,0 | |
3,0 | proper answers concerning genome structure, mechanism of DNA replication, gene structure and function, mechanisms of expression, regulatory mechanisms | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_U01 Ability to differentiate basic processes ongoing in a living cell | 2,0 | |
3,0 | discern among basic molecular mechanisms ongoing in a living cell | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WKSiR_2-_null_K01 Teaching and explaining of basic molecular processes ongoing in cells of living organisms | 2,0 | |
3,0 | can explain and present basic mechanisms ongoing in a living cell | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- L.A. Allison, Fundamental Molecular Biology, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2007, First Edition
Literatura dodatkowa
- T.A. Brown, Genomes, Garland Science Publishing, 2007
- B. Albertis; D. Bray; J. Lewis; M. Raff; K. Roberts; J.D. Watson, Molecular Biology of the Cell, Garland Publishing, New York, 2009
- Lizabeth A. Allison, Fundamental Molecular Biology, Blackwell Publishing, Oxford, 2007, 1