Wydział Informatyki - Informatyka (S1)
specjalność: Inżynieria komputerowa
Sylabus przedmiotu Systemy mobilne:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Informatyka | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Systemy mobilne | ||
Specjalność | Inżynieria komputerowa | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Radosław Maciaszczyk <Radoslaw.Maciaszczyk@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 7 | Grupa obieralna | 3 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Sieci komputerowe |
W-2 | Programowanie 2 |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie z architekturamii sieci komórkowych. Zapoznanie z możliwościami oraz ograniczeniami sieci komórkowych. Poznanie systemów lokalizacji użytkownika oraz ich zastosowania. |
C-2 | Zapoznanie z programowaniem urządzeń mobilnych |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Komponenty aplikacji mobilnej w systemie Android | 4 |
T-L-2 | Interfejsy sieciowe w sytemach mobilnych | 2 |
T-L-3 | Wykorzystanie sensorów w systemach moblinych | 2 |
T-L-4 | Przechowywanie danych | 2 |
T-L-5 | Wykorzystanie systemów GNSS, analiza dokładności określenia pozycji | 4 |
T-L-6 | Metody propagacyjne | 4 |
T-L-7 | Lokalizacja punktu bezprzewodowego. | 4 |
T-L-8 | Komunikacja bliskiego i krótkiego zasięgu w urządzeniach mobilnych | 4 |
T-L-9 | Transmisja jedno i wielotorowa w systemach komórkowych | 2 |
T-L-10 | Bilans łącza radiowego | 2 |
30 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Architektura i generacje systemów komórkowych od GSM do 5G | 4 |
T-W-2 | Pakietowa transmisja danych w systemach komórkowych | 2 |
T-W-3 | Bezprzewodowe standardy komunikacji bliskiego i dalekiego zasięgu | 2 |
T-W-4 | Systemy GNSS | 2 |
T-W-5 | Lokalne systemy lokalizacji | 2 |
T-W-6 | Systemy bezprzewodowej autoidentyfikacji | 2 |
T-W-7 | Konsumenckie mobilne systemy operacyjne | 2 |
T-W-8 | Wykorzystanie sensorów | 4 |
T-W-9 | Intefejsy komunikacyjne, komunikacja bliskiego i krótkiego zasięgu w urządzeniach mobilnych | 4 |
T-W-10 | Przechowywanie danych w systemach mobilnych | 2 |
T-W-11 | Problemy zabezpieczeń w systemach mobilnych | 2 |
T-W-12 | Urządzenia typu wearables | 1 |
T-W-13 | Kierunki rozwoju systemów mobilnych | 1 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | Uczestnictwo w zajęciach | 30 |
A-L-2 | Uczestnictwo w konsultacjach | 2 |
A-L-3 | Praca samodzielna i opracowanie sprawozdań z laboratoriów | 6 |
38 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestnictwo w wykładach | 30 |
A-W-2 | Uczestnictwo w konsultacjach | 2 |
A-W-3 | Studiowanie literatury, przygotwanie do zaliczenia | 6 |
38 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny |
M-2 | Ćwiczenia laboratoryjne - rozwiązywanie zadanych problemów, realizacja prostych projektów |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne |
S-2 | Ocena podsumowująca: Ocena końcowa na podstawie ocen cząstkowych z laboratoriów |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I_1A_D01.11.1_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student: - potrafi zdefiniować cechy systemów mobilnych, architketurę systemów komórkowych, zasady działania systemów GNSS, metody lokalizacji użytkownika systemu mobilnego, - potrafi wymienić komponenty systemu Android, - potrafi określić cykl życia komponentów programistycznych systemu Android | I_1A_W04, I_1A_W05, I_1A_W08 | — | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-11, T-W-7, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-8, T-W-12, T-W-13, T-L-9, T-L-6, T-L-2, T-L-10, T-L-3, T-L-4, T-L-7, T-L-8, T-L-1, T-L-5, T-W-9, T-W-10 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I_1A_D01.11.1_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć potrafi stworzyć aplikacje na urządzenia mobilne wykorzystaującą czujniki, system GNSS, komunikującą się z innymi urządzeniami i światem zewnętrznym. | I_1A_U09, I_1A_U12 | — | — | C-1, C-2 | T-L-9, T-L-6, T-L-2, T-L-10, T-L-3, T-L-4, T-L-7, T-L-8, T-L-1, T-L-5 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I_1A_D01.11.1_K01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość problemów z ochroną prywatności na urządzeniach mobilnych. | I_1A_K06 | — | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-W-11, T-W-7, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-12, T-W-13, T-L-3, T-L-4, T-L-7, T-L-5, T-W-10 | M-1 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
I_1A_D01.11.1_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student: - potrafi zdefiniować cechy systemów mobilnych, architketurę systemów komórkowych, zasady działania systemów GNSS, metody lokalizacji użytkownika systemu mobilnego, - potrafi wymienić komponenty systemu Android, - potrafi określić cykl życia komponentów programistycznych systemu Android | 2,0 | Nie potrafi wymienić cech systemów mobilnych, omówić zasad działania systemu GNSS czy sposobów lokalizacji użytkownika. |
3,0 | Potrafi wymienić cechy systemów mobilnych, omówić zasady działania systemów lokalizacyjnych. | |
3,5 | Potrafi wymienić cechy systemów mobilnych, omówić zasady działania systemów lokalizacyjnych czy sposoby lokalizacji użytkownika. | |
4,0 | Potrafi wymienić cechy systemów mobilnych, omówić zasady działania systemów lokalizacyjnych zarówno względnych jak i bezwględnych. Potrafi wymienić zastosowanie komponentów systemu Android. | |
4,5 | Potrafi wymienić cechy systemów mobilnych, omówić zasady działania systemów lokalizacyjnych zarówno względnych jak i bezwględnych. Potrafi wymienić zastosowanie komponentów systemu Android. | |
5,0 | Potrafi wymienić cechy systemów mobilnych, omówić zasady działania systemów lokalizacyjnych zarówno względnych jak i bezwględnych. Potrafi wymienić zastosowanie komponentów systemu Android. |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
I_1A_D01.11.1_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć potrafi stworzyć aplikacje na urządzenia mobilne wykorzystaującą czujniki, system GNSS, komunikującą się z innymi urządzeniami i światem zewnętrznym. | 2,0 | Nie wykona lub nie odda zdanych zadań w trakcie laboratoriów |
3,0 | Poprawnie wykona zadane zadanie w trakcie laboratoriów. | |
3,5 | Poprawnie wykona zadane zadanie w trakcie laboratoriów. Potraif zbudować aplikację mobilną wykorzystując komponenty systemu Andorid. | |
4,0 | Poprawnie wykona zadane zadanie w trakcie laboratoriów. Potraif zbudować aplikację mobilną wykorzystując komponenty systemu Andorid zgodnie z ich cyklem życia. | |
4,5 | Poprawnie wykona zadane zadanie w trakcie laboratoriów. Potraif zbudować aplikację mobilną wykorzystując komponenty systemu Andorid. zgodnie z ich cyklem życia. | |
5,0 | Poprawnie wykona zadane zadanie w trakcie laboratoriów. Potraif zbudować aplikację mobilną wykorzystując komponenty systemu Andorid zgodnie z ich cyklem życia, komunikującą się z innymi urządzeniami. |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
I_1A_D01.11.1_K01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość problemów z ochroną prywatności na urządzeniach mobilnych. | 2,0 | Nie potrafi wymienić problemów związanych z ochroną prywatności na urządzeniu mobilnym. |
3,0 | Potrafi wymienić problemy związane z ochroną prywatności. | |
3,5 | Potrafi wymienić problemy związane z ochroną prywatności. | |
4,0 | Potrafi wymienić problemy związane z ochroną prywatności oraz potrafi właściwie ocenić poziom ryzyka. | |
4,5 | Potrafi wymienić problemy związane z ochroną prywatności oraz potrafi właściwie ocenić poziom ryzyka i zaproponować rozwiązania obniżające ryzyko | |
5,0 | Potrafi wymienić problemy związane z ochroną prywatności oraz potrafi właściwie ocenić poziom ryzyka i zaproponować rozwiązania obniżające ryzyko |
Literatura podstawowa
- Kołakowski Jerzy, UMTS : system telefonii komórkowej trzeciej generacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007
- Simon Aleksander, Sieci komórkowe GSM/GPRS : usługi i bezpieczeństwo, Xylab, Kraków, 2002