Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (N2)
specjalność: Bioinżynieria produkcji żywności
Sylabus przedmiotu Monitoring of transgenic crops:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Biotechnologia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Monitoring of transgenic crops | ||
Specjalność | Biotechnologia w produkcji roślinnej | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Miłosz Smolik <Milosz.Smolik@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Marcelina Krupa-Małkiewicz <Marcelina.Krupa-Malkiewicz@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | 5 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Znajomość genetyki i hodowli roślin. Znajomość podstaw inżynierii genetycznej |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Celem realizowanych zajęć jest zapoznanie studentów z prawnymi oraz technicznymi możliwościami monitorowania upraw transgenicznych w świetle obowiązującego prawa i dostępnych metod badawczych |
C-2 | Celem realizowanych zajęć jest zwrócenie uwagi na potencjał, jakim są genetycznie zmodyfikowane odmiany roślin uprawnych w kontekście ich wykorzystania, jako donorów genów dla innych odmian roślin uprawnych otrzymywanych na drodze krzyżowań i selekcji |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Characteristics of methods used for genetic transformation in plants. The use of tissue cultures to induce and obtain new types of variability. Reasonableness and examples. | 2 |
T-A-2 | Rules for identifying and identifying gene construct elements or target genes in crops and selected food products - demonstration activities. | 4 |
T-A-3 | Reference laboratories. GMO records. The biosecurity system in Poland. | 1 |
7 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Introduction to biotechnology. The importance of modern biotechnology. What is GMO? Objectives and methods obtaining of genetically modified organisms. | 1 |
T-W-2 | Genetically modified plants. Examples and directions of genetic modification. | 1 |
T-W-3 | Legal aspects of coexistence. Examples of legal regulations in selected EU countries. Nature and objectives of GMO monitoring. | 1 |
T-W-4 | Development, standardisation and examples of methods used to identify genetically modified organisms and products derived from them. Methodological aspects and legal regulations. Certified reference materials. | 2 |
T-W-5 | Legal regulations permitting the cultivation and sale of food products produced with or from GMOs. | 2 |
T-W-6 | Monitoring of transgenic crops on the example of legislation and practical applications of selected countries. | 1 |
8 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | Attendance at lectures. | 7 |
A-A-2 | Studying recommended literature. | 25 |
A-A-3 | Consultation. | 11 |
A-A-4 | Test. | 2 |
45 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Attendance at lectures. | 8 |
A-W-2 | Studying recommended literature. | 10 |
A-W-3 | Consultation. | 11 |
A-W-4 | Preparation for credit. | 14 |
A-W-5 | Test. | 2 |
45 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny |
M-2 | Pokaz |
M-3 | Prezentacje studentów |
M-4 | Dyskusja dydaktyczna |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Ocena prezentacji |
S-2 | Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTinz_2A_BTR-N-O5.4_W01 Wskazywanie zasadności ochrony zasobów genowych zwierząt. Charakterystyka gatunków zwierząt objętych programem ochrony zasobów genowych w Polsce i na świecie | BTinz_2A_W12, BTinz_2A_W14 | — | — | C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-3 | M-1 | S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTinz_2A_BTR-N-O5.4_U01 Umiejętność wskazywania negatywnych skutków zmniejszania bioróżnorodności | BTinz_2A_U06 | — | — | C-2 | T-A-1, T-A-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6 | M-1, M-4 | S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTinz_2A_BTR-N-O5.4_K01 Świadomość zmniejszania się bioróżnorodności i wyrażanie oceny dotyczącej ochrony zasobów genowych zwierząt | BTinz_2A_K03 | — | — | C-2 | T-A-1, T-A-2, T-A-3 | M-1, M-3 | S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BTinz_2A_BTR-N-O5.4_W01 Wskazywanie zasadności ochrony zasobów genowych zwierząt. Charakterystyka gatunków zwierząt objętych programem ochrony zasobów genowych w Polsce i na świecie | 2,0 | |
3,0 | student w stopniu dostatecznym opanował wiedzę z zakresu ochrony zasobów genowych | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BTinz_2A_BTR-N-O5.4_U01 Umiejętność wskazywania negatywnych skutków zmniejszania bioróżnorodności | 2,0 | |
3,0 | w stopniu dostatecznym student potrafi wskazywać negatywne skutki zmniejszania się bioróżnorodności | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BTinz_2A_BTR-N-O5.4_K01 Świadomość zmniejszania się bioróżnorodności i wyrażanie oceny dotyczącej ochrony zasobów genowych zwierząt | 2,0 | |
3,0 | w stopniu dostatecznym student potrafi wykazać negatywne znaczenia zmniejszania się bioróżnorodności | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Red. Z. Litwińczuk, Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących, PWRiL, 2011
- Freeland J. R., Ekologia molekularna, PWN, Warszawa, 2008
Literatura dodatkowa
- Hartl D. L., Clark A. G., Podstawy Genetyki Populacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2009