Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | A_2A_CS2-II/2_W02 | Zrozumienie złozonosci zagadnienia planowania przestrzennego
w obszarze historycznym, kulturowym, strefach
konserwatorskich, umiejetnosc zebrania niezbednego materiału
wyjsciowy do podjecia działan rekonstrukcyjnych, projektowych,
rewaloryzacyjnych w obszarach o licznych nawarstwieniach
kulturowych, umiejetnosc opracowania koncepcji rewaloryzacji
zespołu zabytkowego lub/i jego rewitalizacji. |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | A_2A_W03 | zna techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania |
---|
A_2A_W04 | posiada własne, określone poglądy estetyczne z zakresu teorii architektury i urbanistyki |
A_2A_W05 | zna zasady i elementy kompozycji architektonicznej, urbanistycznej |
A_2A_W06 | w kompozycji rozumie powiązania przestrzenne i zagadnienia proporcji oraz skali (także: skali człowieka) |
A_2A_W07 | posiada szeroki obraz ewolucji architektury i urbanistyki europejskiej wzbogacony o przykłady światowe |
A_2A_W09 | rozumie ideę krajobrazu kulturowego, zna specyfikę odmienności regionalnych w makro i mikro skali |
A_2A_W10 | w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykony-wania zadań projektowych i planistycznych zna obo-wiązujący system planowania w Polsce, jego uwa-runkowania prawne i proces tworzenia miejscowego prawa przestrzennego |
A_2A_W18 | zna metody pozyskiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji technicznej oraz innych źródeł jako podbudowy faktograficznej i warsztatowej |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T2A_W01 | ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów |
---|
T2A_W02 | ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów |
T2A_W03 | ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T2A_W04 | ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T2A_W06 | ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych |
T2A_W07 | zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T2A_W08 | ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA2_W01 | ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych |
---|
InzA2_W02 | zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów |
InzA2_W03 | ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej |
Cel przedmiotu | C-1 | Przygotowanie do projektowania architektonicznego w zastanym środowisku kulturowym, projektowania adaptacji i transformacji obszarów historycznych objętych ochroną konserwatorską. |
---|
Treści programowe | T-P-1 | Opracowanie analityczno-konserwatorskie wskazanego obszaru pod kątem możliwości kompleksowej rewaloryzacji, opracowanie założeń i kierunków przekształceń, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz projektu adaptacji istniejącej zabudowy objętej ochroną konserwatorską do nowych potrzeb z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i opracowanych w poprzedzającym semestrze wytycznych konserwatorskich. |
---|
Metody nauczania | M-1 | Prace analityczne, odpowiednie do potrzeb tematyki określonej zakresem pracy projektowej. Koncepcja w formie syntetycznej, uwzględniająca określone uwarunkowania zewnętrzne, program funkcjonalno-przestrzenny i założenia wstępne. |
---|
Sposób oceny | S-2 | Ocena podsumowująca: ocena indywidualnego wkładu studenta w opracowanie analizay historyczno-urbanistycznej. (semestr 1) |
---|
S-1 | Ocena podsumowująca: obecność na zajęciach |
S-3 | Ocena podsumowująca: Ocena projektu rewaloryzacji. (semestr 2) |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Posiada podstawową wiedzę dotyczącą tematyki przedmiotu. |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |