Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | BL_1A_BL-S-O1.2_U01 | W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: odpowiednio sklasyfikować i zinterpretować konkretne zjawiska migracji (w tym migracje ludzkie) oraz weryfikować i charakteryzować spotykane gatunki zwierząt pod kątem ich ewentualnej migracyjności |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | BL_1A_U17 | analizuje zjawiska i procesy gospodarcze, polityczne i demograficzne; ocena ich skutki dla środowiska naturalnego; |
---|
BL_1A_U08 | ma umiejętność rozumienia podstawowych procesów i praw ekologicznych; wykonuje samodzielnie lub w zespole proste zadania badawcze; potrafi nakreślić problemy dotyczące ochrony środowiska i przyrody; zna mechanizmy określające zależności zachodzące między organizmami a środowiskiem atmosferycznym; interpretuje pojęcie bioróżnorodności; potrafi na podstawie analizy dostępnych materiałów ocenić wartość przyrodniczą określonych terenów; umie omówić główne mechanizmy ewolucyjne roślin i zwierząt; analizuje zagadnienia związane z powstaniem i ewolucją życia na Ziemi; specyfikę i metodykę badań z zakresu etologii, badań zachowań zwierząt pojedynczych i w grupie, w warunkach naturalnych, zwierząt udomowionych; |
BL_1A_U03 | wykorzystuje wiedzę w celu charakteryzowania i klasyfikacji organizmów żywych w oparciu o źródła monograficzne; analizuje rozprzestrzenianie i przyczyny wędrówek organizmów żywych; umie w oparciu o systematykę rozpoznać typy, gromady, gatunki organizmów zwierzęcych; analizuje rozprzestrzenianie się owoców i nasion; posiada umiejętność rozpoznawania ważniejszych gatunków roślin krajowych; umie charakteryzować rośliny korzystając ze źródeł monograficznych; posiada praktyczne umiejętności obserwacji roślin w miejscu ich występowania; potrafi określić czynności mające na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną; |
BL_1A_U15 | potrafi wskazać znaczenie zwierząt i roślin w kulturze, sztuce współczesnej i dawnej, literaturze oraz religii; |
BL_1A_U18 | potrafi określić możliwości utrzymania zwierząt w różnych systemach ekologicznych; umie ocenić dobrostan zwierząt; umie scharakteryzować i zinterpretować podstawowe zasady i typy zachowań zwierząt; |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | P1A_U03 | wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne |
---|
P1A_U04 | wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego |
P1A_U06 | przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne |
P1A_U07 | wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł |
P1A_U08 | wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dyscypliny naukowej |
P1A_U10 | posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
P1A_U11 | uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany |
Cel przedmiotu | C-2 | zapoznanie studentów z gatunkami zaliczanymi do migrantów (stałych, okresowych, przypadkowych) |
---|
C-1 | zapoznanie studentów ze zjawiskiem migracji, jej przyczynami i mechanizmami |
C-3 | zapoznanie studentów z ewolucyjnym znaczeniem i skutkami migracji |
Treści programowe | T-W-4 | Migracje zwierząt w czasach przeszłych oraz migracje Homo sapiens |
---|
T-W-5 | Przegląd gatunków obcych w Polsce, które tu przywędrowały |
T-W-2 | Kolonizacja, przesiedlenia (introdukcja i reintrodukcja) oraz migracje przypadkowe (zawleczenia) |
T-W-3 | Czynniki sprzyjające i ograniczające migracje. Badania wędrówek zwierząt. |
T-W-6 | Migracje zwierząt latających oraz zwierząt środowiska wodnego i lądowego. Sprawdzian zaliczeniowy z przedmiotu |
T-W-1 | Przyczyny i typy migracji oraz behawior migracyjny i orientacja przestrzenna |
Metody nauczania | M-2 | opis |
---|
M-1 | wykład informacyjny |
M-6 | film |
M-3 | prelekcja |
M-5 | wykład konwersatoryjny |
M-4 | objaśnienie/wyjaśnienie |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student potrafi zaliczyć do odpowiedniej grupy synantropów zwierzęta występujące w środowisku człowieka. |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |