Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | TRL_1A_O08-1_U01 | potrafi pozyskiwać z literatury, baz danych i innych źródeł informacje o procesach magazynowania ziarna oraz przechowywaniu warzyw i owoców oraz je wykorzystywać do racjonalnego sterowania tymi procesami z uwzględnieniem zasad eksploatacji maszyn wykorzystywanych do ich realizacji; |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | TRL_1A_U19 | potrafi dobierać oraz właściwie i racjonalnie użytkować pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz gospodarce le-śnej; |
---|
TRL_1A_U21 | w sposób ogólny analizuje i ocenia pod względem prawnym funkcjonowanie prostych systemów oraz procesów typowych dla obszaru techniki rolniczej i leśnej,
potrafi zaprojektować i ocenić pod względem organizacyjnym proste procesy produkcyjno-usługowe występujące w produkcji rolniczej i gospodarce leśnej oraz zarządzać nimi, a także przeprowadzić dla nich wstępną analizę ekono-miczną,
posiada zdolność prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze produkcji roślinnej i gospodarki leśnej; |
TRL_1A_U01 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski; |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | R1A_U01 | posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
---|
R1A_U02 | posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej |
R1A_U03 | stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej |
R1A_U04 | wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski |
R1A_U05 | dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów |
R1A_U06 | posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów |
R1A_U07 | posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
---|
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-1 | Zapoznanie studentów z problematyką wykorzystania urządzeń w magazynowaniu ziarna i przechowywaniu warzyw i owoców. |
---|
Treści programowe | T-W-1 | Gospodarcze znaczenie magazynowania zbóż i przechowalnictwa warzyw i owoców. Podstawowe czynniki wpływające na jakość i właściwości ziarna przeznaczonego do przechowywania. Sposoby przechowywania ziarna zbóż i roślin strączkowych. Spichrze zbożowe. Maszyny do czyszczenia i sortowania ziarna. Metody, maszyny i urządzenia do konserwacji zbóż. Kontrola stanu jakościowego ziarna podczas przechowywania. Warunki i metody przechowywania ziemniaków. Systemy wentylacyjne w przechowalniach ziemniaków do składowania luzem i paletowego. Analiza towaroznawcza ziemniaków. Podział i charakterystyka obiektów przechowalniczych do przechowywania owoców i warzyw. Układy funkcjonalne obiektów przechowalniczych. Układy kontroli i sterowania klimatem w przechowalniach owoców i warzyw. Urządzenia chłodnicze, systemy wentylacji, urządzenia do regulacji składu atmosfery. |
---|
Metody nauczania | M-1 | Metoda podająca - wykład informacyjny |
---|
M-3 | Metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna |
Sposób oceny | S-1 | Ocena formująca: Ocena z samodzielnie przygotowanej prezentacji |
---|
S-2 | Ocena podsumowująca: Ocena z testu podsumowującego |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | potrafi pozyskiwać z literatury informacje o procesach magazynowania ziarna oraz przechowywaniu warzyw i owoców oraz je wykorzystywać do racjonalnego sterowania tymi procesami |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |