Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | GO_1A_C18_W01 | W zakresie wiedzy student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | GO_1A_W12 | Student zna podstawowe regulacje prawne i ekonomiczne w działalności gospodarczej, edukacyjnej, badawczej oraz potrafi definiować metody zarządzania środowiskiem. Potrafi ocenić wartość ekonomiczną odpadów oraz koszt ich unieszkodliwiania w różnych procesach technologicznych. |
---|
GO_1A_W07 | Student zna podstawy metod, technik i technologii pozwalających wykorzystywać potencjał przyrodniczy i technologiczny w celu poprawy jakości życia człowieka oraz potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie prostych i zaawansowanych technik inżynierskich w celu ochrony środowiska i ludzi. |
GO_1A_W05 | Student identyfikuje zjawiska oraz fizyczne i chemiczne procesy zachodzące w biosferze. Zna podstawy techniki kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji.
Zna podstawowy cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z gospodarką odpadami i rekultywacją terenów zdegradowanych, w tym gromadzeniem, składowaniem, unieszkodliwianiem i przetwarzaniem odpadów oraz rekultywacją składowisk. |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | R1A_W01 | ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów |
---|
R1A_W02 | ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów |
R1A_W03 | ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów |
R1A_W05 | wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka |
R1A_W06 | ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_W01 | ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych |
---|
InzA_W05 | zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów |
Cel przedmiotu | C-1 | Ocena sposobów oddziaływania składowisk odpadów na stan środowiska przyrodniczego oraz zasad prowadzenia monitoringu składowisk. Zapoznanie się z zasadami i kryteriami oceny przydatności odpadów do wykorzystania w rolnictwie, rekultywacji terenów zdegradowanych. Umiejętność rekultywacji składowisk odpadów i innych obiektów uciążliwych dla środowiska. |
---|
Treści programowe | T-A-1 | Zakres monitoringu składowisk. |
---|
T-W-7 | Recykling odpadów i surowców. |
T-W-2 | Źródła i charakterystyka wybranych odpadów komunalnych. |
T-W-1 | Stan gospodarki odpadami w Polsce i UE na tle przepisów prawa. |
T-W-3 | Sposób prowadzenia i zakres badań odpadów komunalnych. |
Metody nauczania | M-1 | Wykład informacyjny przedwtawiający zagadnienia teoretyczne |
---|
M-3 | Praca w grupach |
M-2 | Prezentacje multimedialne |
M-4 | Dyskusja dydaktyczna |
Sposób oceny | S-3 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach |
---|
S-2 | Ocena podsumowująca: Sumaryczna ocena aktywności i zdobytej wiedzy na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student:
- w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy,
- w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału,
- w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe,
- w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie,
- w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów. |
3,5 | |
4,0 | . |
4,5 | |
5,0 | |