Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S2)
Sylabus przedmiotu Technologia betonów specjalnych:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Budownictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Technologia betonów specjalnych | ||
Specjalność | Technologia i Organizacja Budownictwa | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Maria Kaszyńska <Maria.Kaszynska@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Jolanta Borucka-Lipska <Jolanta.Borucka-Lipska@zut.edu.pl>, Maria Kaszyńska <Maria.Kaszynska@zut.edu.pl>, Adam Zieliński <Adam.Zielinski@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Ukonczony kurs materiałów budowlanych |
W-2 | Ukończony kurs technologii betonu |
W-3 | Ukończony kurs chemii budowlanej |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Poznanie nowoczesnych betonów |
C-2 | Poznanie wpływu dodatków mineralnych i domieszek chemicznych na właściwości zapraw i betonów |
C-3 | Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami badań właściwości mieszanek i stwardnialego betonu |
C-4 | Poznanie metod projektowania składu betonów nowej generacji |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Ocena wpływu dodatków mineralnych (popiołu lotnego, pyłu krzemionkowego) na właściwości zapraw. | 2 |
T-L-2 | Ocena wpływu domieszek chemicznych (plastyfikatorów) na właściwości reologiczne zapraw. | 2 |
T-L-3 | Projektowanie betonów wysokowartościowych z dodatkami i domieszkami. | 2 |
T-L-4 | Wykonanie mieszanek betonów wysokowartościowych, badanie konsystencji i wykonanie próbek do badań właściwości mechanicznych. | 2 |
T-L-5 | Projektowanie składu betonów samozagęszczalnych. | 2 |
T-L-6 | Wykonanie mieszanek samozagęszczalnych, badanie właściwości reologicznych mieszanek i przygotowanie próbek do badania włąściwości mechanicznych. | 2 |
T-L-7 | Badanie wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie betonu, określenie klasy wytrzymałości betonu, porównie z betonami zwykłymi. | 2 |
T-L-8 | Kolokwium sprawdzające. | 1 |
15 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Klasyfikacja betonów specjalnych, betony nowej generacji. Wpływ dodatków i domieszek na właściwości tych betonów. Zastosowanie betonów specjalnych. | 2 |
T-W-2 | Charakterystyka betonów: wysokowartościowych, projektowanie składu, właściwości, zastosowanie. | 4 |
T-W-3 | Betony samozagęszczalne, klasyfikacja, projektowanie składu, metody badań właściwości reologicznych mieszanek samozagęszczalnych. | 4 |
T-W-4 | Lekkie betony wysokowartościowe, charakterystyka, projektowanie, zastosowanie, wstępna obróbka kruszyw lekkich, lekkie betony samozagęszczalne, | 2 |
T-W-5 | Charakterystyka fibrobetonów, zasady mikrouzbrojenia, rodzaje włókien, technologia wykonania. | 2 |
T-W-6 | Betony odporne na wysokie temperatury, beton w warunkach pożaru. | 2 |
T-W-7 | Betony podwodne, domieszki do betonów podwodnych, technologia układania betonu pod wodą. | 2 |
T-W-8 | Betony natryskowe, charakterystyka, metody natrysku, zastosowanie. | 2 |
T-W-9 | Polimerobetony, klasyfikacja, charakterystyka składników, zastosowanie. | 2 |
T-W-10 | Betony ultrawysokowartościowe (RPC, Ductal, itp.) , charakterystyka, właściwości, zastosowanie. | 2 |
T-W-11 | Betony samonaprawialne i samoczyszczące, transparentne, specjalne firmy Lafarge. | 2 |
T-W-12 | Betony architektoniczne, klasyfikacja, wymagania, problemy, wady, zastosowanie. | 4 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych | 14 |
A-L-2 | Przygotowanie wstępne do wykonywania ćwiczen, zapoznanie się z odpowiednimi normami | 7 |
A-L-3 | Opracowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń | 15 |
A-L-4 | Przygotowanie do kolokwium sprawdzającego | 8 |
A-L-5 | Udział w kolokwium | 1 |
45 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestnictwo w wykładach | 30 |
A-W-2 | Samodzielne opracowanie treści wykładów w oparciu o podaną literaturę | 10 |
A-W-3 | Przygotowanie do egzaminu | 4 |
A-W-4 | Udział w egzaminie | 1 |
45 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjno-dudaktyczny, prezentacje multimedialne |
M-2 | Ćwiczenia laboratoryjne |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny |
S-2 | Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_2A_TOB/D/03_W01 Ma poszerzoną wiedzę o nowoczesnych betonach. Zna najnowsze metody badania właściwości zapraw, mieszanek betonowych i stwardnialego betonu z dodatkami i domieszkami. | B_2A_W06, B_2A_W11 | T2A_W03, T2A_W04, T2A_W06, T2A_W07 | — | C-1, C-2, C-3, C-4 | T-W-12, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-2, T-W-11, T-W-1 | M-1 | S-1 |
B_2A_TOB/D/03_W02 Potrafi zaprojektować beton nowej generacji i dobrać odpowiednie składniki | B_2A_W09 | T2A_W07 | — | C-2, C-3, C-4 | T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-5 | M-2 | S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_2A_TOB/D/03_U01 Potrafi dobrać składniki do betonów nowej generacji, zbadać ich właściwości i porównać wyniki z wymaganiami normowym oraz potrafi dobrać odpowiednie betony i zaprojektować skład mieszanek betonowych do specjalnych zastosowań. | B_2A_U10, B_2A_U12, B_2A_U22 | T2A_U09, T2A_U11, T2A_U19 | — | C-1, C-2, C-3 | T-W-12, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-2, T-W-11, T-W-1 | M-1 | S-1 |
B_2A_TOB/D/03_U03 Potrafi dobrać potrzebne badania dla danych betonów, przeprowadzić samodzielnie i w zespole badania wymaganych właściwości i ocenić uzyskane wyniki | B_2A_U18 | T2A_U18 | — | C-1, C-2, C-3, C-4 | T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-6, T-W-3, T-W-2, T-W-1 | M-2 | S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_2A_TOB/D/03_K01 Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie nowych betonów. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki wpływu pozyskiwania surowców i produkcji materiałów budowlanych na środowisko oraz ma świadomość odpowiedzialności za uzyskiwane w pracy zespołowej wyniki i ocenę ich wpływu na podejmowane decyzje. | B_2A_K02, B_2A_K06 | T2A_K01, T2A_K03 | — | C-1, C-2, C-3 | T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-6, T-W-3, T-W-7, T-W-2 | M-2 | S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_2A_TOB/D/03_W01 Ma poszerzoną wiedzę o nowoczesnych betonach. Zna najnowsze metody badania właściwości zapraw, mieszanek betonowych i stwardnialego betonu z dodatkami i domieszkami. | 2,0 | |
3,0 | Umie wymienić i podać podstawowe właściwości nowoczesnych betonów. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
B_2A_TOB/D/03_W02 Potrafi zaprojektować beton nowej generacji i dobrać odpowiednie składniki | 2,0 | |
3,0 | Zna podstawowe zasady doboru składników do nowoczesnych betonów. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_2A_TOB/D/03_U01 Potrafi dobrać składniki do betonów nowej generacji, zbadać ich właściwości i porównać wyniki z wymaganiami normowym oraz potrafi dobrać odpowiednie betony i zaprojektować skład mieszanek betonowych do specjalnych zastosowań. | 2,0 | |
3,0 | Potrafi samodzielnie i zespołowo przeprowadzić badania laboratoryjne lecz ma problemy z interpretacją wyników. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
B_2A_TOB/D/03_U03 Potrafi dobrać potrzebne badania dla danych betonów, przeprowadzić samodzielnie i w zespole badania wymaganych właściwości i ocenić uzyskane wyniki | 2,0 | |
3,0 | Potrafi przeprowadzić badania właściwości mieszanek betonowych i stwardniałych betonów ale ma problemy z analizą uzyskanych wyników. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_2A_TOB/D/03_K01 Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie nowych betonów. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki wpływu pozyskiwania surowców i produkcji materiałów budowlanych na środowisko oraz ma świadomość odpowiedzialności za uzyskiwane w pracy zespołowej wyniki i ocenę ich wpływu na podejmowane decyzje. | 2,0 | |
3,0 | Student rozumie jak szybko postępują zmiany i pojawiają się na rynku nowe materiały budowlane i nowe możliwości ich zastosowania, ma jednak słabą świadomość odpowiedzialności za uzyskane wyniki badań. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Jamroży Z., Beton i jego technologie, PWN, Warszawa, 2002
- Neville A., Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków, 2012
- Giergiczny Z., Małolepszy J., Szwabowski J., Śliwiński J., Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Wyd. Instytut Śląski, Katowice, 2002