Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | Nano_2A_D2-11_W01 | Student ma wiedzę z zakresu studiowanej specjalności, posiada
wiedzę i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Nano_2A_W01 | ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki z matematycznymi metodami modelowania komputerowego, chemii, technologii chemicznej do rozwiązywania złożonych zadań z zakresu ukończonej specjalności |
---|
Nano_2A_W03 | ma szczegółową wiedzę w zakresie stosowania specjalistycznych procedur pomiarowych, elektronicznych przyrządów pomiarowych i komputerowych systemów pomiarowych w technice, nanotechnologii, nanobiotechnologii |
Nano_2A_W04 | ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie współczesnej inżynierii materiałów i spektroskopii/mikroskopii nanomateriałów i nanobiomateriałów |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T2A_W01 | ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów |
---|
T2A_W02 | ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów |
T2A_W03 | ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T2A_W04 | ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T2A_W05 | ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych |
T2A_W07 | zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA2_W02 | zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów |
---|
Cel przedmiotu | C-1 | zapoznanie studenta z problematyką nano-biomateriałów |
---|
C-2 | wykształcenie umiejętności planowania i wykonywania eksperymentów |
C-3 | wykształcenie umiejetności posługiwania się źródłami informacji i ich cytowania |
Treści programowe | T-S-1 | Przedstawienie koncepcji i założeń pracy z zakresu nano-biomateriałów |
---|
T-S-2 | Omówienie układu, elementów składowych oraz redacji pracy przejściowej |
T-S-3 | Wyszukiwanie literatury w oparciu o bazy danych i inne zaawansowane narzędzia |
T-S-4 | Redagowanie tekstów technicznych z zakresu nano-biomateriałów |
T-S-5 | Wystąpienia studentów dotyczące specjalistycznej pracy przejściowej |
Metody nauczania | M-1 | prezentacja multimedialna |
---|
M-2 | przekaz werbalny - wystąpienia na forum grupy seminaryjnej |
Sposób oceny | S-1 | Ocena formująca: pokaz i prezentacja |
---|
S-2 | Ocena podsumowująca: prezentacja studenta oceniana przez prowadzącego |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student ma podstawową wiedzę z zakresu tematyki pracy dyplomowej oraz studiowanej specjalności, potrafi wskazać poprawne rozwiazanie problemu badawczego. |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |