Wydział Informatyki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (S2)
specjalność: zarządzanie jakością produkcji oprogramowania
Sylabus przedmiotu Zaawansowanie procesy i techniki wytwarzania:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Zarządzanie i inżynieria produkcji | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Zaawansowanie procesy i techniki wytwarzania | ||
Specjalność | zarządzanie przedsiębiorstwem | ||
Jednostka prowadząca | Instytut Technologii Mechanicznej | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Marcin Królikowski <Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Opanowana wiedza i umiejętności z technik wytwarzania oraz procesów i technik produkcyjnych. |
W-2 | Opanowanie systemów komputerowego wspomagania projektowania i zarządzania w mechanice i budowie maszyn, w stopniu podstawowym. |
W-3 | Opanowana wiedza i umiejętności z technik wytwarzania oraz procesów i technik produkcyjnych. |
W-4 | Opanowanie systemów komputerowego wspomagania projektowania i zarządzania w mechanice i budowie maszyn, w stopniu podstawowym. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Student powinien dysponować wiedzą na temat zaawansowanych systemów produkcyjnych i ich konfiguracji |
C-2 | Student powinien umieć samodzielnie zaprojektować obiekt do zrealizowania w zaawansowanych systemach produkcyjnych. |
C-3 | Student dysponuje wiedzą na temat zaawansowanych systemów produkcyjnych i ich konfiguracji |
C-4 | Student potrafi samodzielnie zaprojektować obiekt do zrealizowania w zaawansowanych systemach produkcyjnych. |
C-5 | Student zna systemy sterowania maszyn i urządzeń technologicznych |
C-6 | Zapoznanie studenta z wiedzą na temat zaawansowanych systemów produkcyjnych i ich konfiguracji |
C-7 | Ukształtowanie umiejętności samodzielnego zaprojektowania obiektu do zrealizowania w zaawansowanych systemach produkcyjnych. |
C-8 | Zapoznanie studentów z systemami sterowania maszyn i urządzeń technologicznych |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Realizacja projektów cząstkowych wskazanych przez prowadzącego na zajęciach z uzupełnieniem w ramach pracy własnej studenta | 15 |
15 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Cechy techniczno-użytkowe obrabiarek skrawających | 2 |
T-W-2 | Automatyzacja procesów produkcyjnych - podstawy | 1 |
T-W-3 | Automatyzacja obrabiarek w zakresie produkcji wielkoseryjnej i masowej (sterowanie krzywkowe, zderzakowe, kopiowe) | 2 |
T-W-4 | Automaty obrabiarkowe, obrabiarki zespołowe, linie obrabiarkowe | 2 |
T-W-5 | Automatyzacja produkcji jednostkowej i małoseryjnej (podstawowe wiadomości w zakresie sterowania i automatycznej regulacji) | 2 |
T-W-6 | Sterowanie numeryczne | 2 |
T-W-7 | Skomputeryzowane sterowanie numeryczne CNC | 2 |
T-W-8 | Bezpośrednie sterowanie numeryczne DNC | 2 |
T-W-9 | Zasady technologicznego projektowania wyrobów w systemach CAD/CAM | 4 |
T-W-10 | Projektowanie części wytwarzanych metodami obróbki plastycznej | 4 |
T-W-11 | Projektowanie części wytwarzanych metodami obróbki ubytkowej | 3 |
T-W-12 | Projektowanie prostych mechanizmów (złożeń) | 3 |
T-W-13 | Projektowanie części do wytwarzania przyrostowego | 1 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
A-L-2 | Praca własna studenta | 15 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Udział w zajęciach | 30 |
A-W-2 | Przygotowanie się do egzaminu | 15 |
A-W-3 | Studiowanie literatury i instrukcji obsługi oprogramowania | 13 |
A-W-4 | Konsultacje | 2 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny |
M-2 | Wykład konwersatoryjny |
M-3 | Wykład informacyjny |
M-4 | Wykład konwersatoryjny |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: W trakcie trwania semestru ocena częściowa w postaci testu. |
S-2 | Ocena formująca: W trkacie trwania semestru ocena z postępów w realizacji przydzielonego zadania projektowego. |
S-3 | Ocena podsumowująca: Końcowa ocena formy zajęć - na podstawie oceny końcowej przydzielonego zadania i wyników ocen formujących. |
S-4 | Ocena formująca: W trakcie trwania semestru ocena częściowa w postaci testu. |
S-5 | Ocena formująca: W trkacie trwania semestru ocena z postępów w realizacji przydzielonego zadania projektowego. |
S-6 | Ocena podsumowująca: Końcowa ocena formy zajęć - na podstawie oceny końcowej przydzielonego zadania i wyników ocen formujących. |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIP_2A_D6/02_W01 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych systemów produkcyjnych, obrabiarek, systemów sterowań i konfiguracji nowoczesnych centrów obróbkowych na poziomie menedżerskim. | ZIP_2A_W03, ZIP_2A_W06 | T2A_W02, T2A_W05 | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8 | M-1 | S-1 |
ZIP_2A_D6/02_W02 Ma wiedzę z zakresu metodologii projektowania w aspekcie wykorzystania nowoczesnych środków technicznych w inżynierii produkcji. | ZIP_2A_W07 | T2A_W07 | C-2 | T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-L-1 | M-2 | S-2, S-3 |
ZIP_2A_D6/02_W03 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych systemów produkcyjnych, obrabiarek, systemów sterowań i konfiguracji nowoczesnych centrów obróbkowych na poziomie menedżerskim. | ZIP_2A_W03, ZIP_2A_W06 | T2A_W02, T2A_W05 | C-3, C-5 | T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8 | M-3 | S-4 |
ZIP_2A_D6/02_W04 Ma wiedzę z zakresu metodologii projektowania w aspekcie wykorzystania nowoczesnych środków technicznych w inżynierii produkcji. | ZIP_2A_W07 | T2A_W07 | C-4 | T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-L-1 | M-4 | S-5, S-6 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIP_2A_D6/02_U01 Student powinien na poziomie menedżerskim opanować umiejętność doboru nowoczesnych środków technicznych do realizacji zadań produkcyjnych w budowie maszyn. | ZIP_2A_U16, ZIP_2A_U23 | T2A_U15, T2A_U16, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U19 | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7 | M-1 | S-1 |
ZIP_2A_D6/02_U02 Student powinien umieć samodzielnie zrealizować zadanie projektowe, wykorzystując nowoczesne systemy inżynierskie, tak aby wykorzystać nowoczesne środki techniczne w inżynierii produkcji | ZIP_2A_U07, ZIP_2A_U17 | T2A_U07, T2A_U17 | C-2 | T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-L-1 | M-2 | S-2, S-3 |
ZIP_2A_D6/02_U03 Student powinien na poziomie menedżerskim opanować umiejętność doboru nowoczesnych środków technicznych do realizacji zadań produkcyjnych w budowie maszyn. | ZIP_2A_U16, ZIP_2A_U23 | T2A_U15, T2A_U16, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U19 | C-3 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8 | M-3 | S-4 |
ZIP_2A_D6/02_U04 Student powinien umieć samodzielnie zrealizować zadanie projektowe, wykorzystując nowoczesne systemy inżynierskie, tak aby wykorzystać nowoczesne środki techniczne w inżynierii produkcji | ZIP_2A_U07, ZIP_2A_U17 | T2A_U07, T2A_U17 | C-4 | T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-L-1 | M-4 | S-5, S-6 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIP_2A_D6/02_K01 rozumie i potrafi przeprowadzić dialog w zespole menadżerskim na temat nowoczesnych środków produkcji i zagadnień pokrewnych w rozwoju przedsiębiorstwa. | ZIP_2A_K05 | T2A_K07 | C-1, C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-L-1 | M-1 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZIP_2A_D6/02_W01 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych systemów produkcyjnych, obrabiarek, systemów sterowań i konfiguracji nowoczesnych centrów obróbkowych na poziomie menedżerskim. | 2,0 | Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. |
3,0 | Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ZIP_2A_D6/02_W02 Ma wiedzę z zakresu metodologii projektowania w aspekcie wykorzystania nowoczesnych środków technicznych w inżynierii produkcji. | 2,0 | Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. |
3,0 | Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ZIP_2A_D6/02_W03 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych systemów produkcyjnych, obrabiarek, systemów sterowań i konfiguracji nowoczesnych centrów obróbkowych na poziomie menedżerskim. | 2,0 | Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. |
3,0 | Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ZIP_2A_D6/02_W04 Ma wiedzę z zakresu metodologii projektowania w aspekcie wykorzystania nowoczesnych środków technicznych w inżynierii produkcji. | 2,0 | Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. |
3,0 | Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZIP_2A_D6/02_U01 Student powinien na poziomie menedżerskim opanować umiejętność doboru nowoczesnych środków technicznych do realizacji zadań produkcyjnych w budowie maszyn. | 2,0 | Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. |
3,0 | Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ZIP_2A_D6/02_U02 Student powinien umieć samodzielnie zrealizować zadanie projektowe, wykorzystując nowoczesne systemy inżynierskie, tak aby wykorzystać nowoczesne środki techniczne w inżynierii produkcji | 2,0 | Student nie opracował projektu. |
3,0 | Student opracował projekt w minimalny sposób spełniający wymagania formalne projektowania. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ZIP_2A_D6/02_U03 Student powinien na poziomie menedżerskim opanować umiejętność doboru nowoczesnych środków technicznych do realizacji zadań produkcyjnych w budowie maszyn. | 2,0 | Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu. |
3,0 | Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ZIP_2A_D6/02_U04 Student powinien umieć samodzielnie zrealizować zadanie projektowe, wykorzystując nowoczesne systemy inżynierskie, tak aby wykorzystać nowoczesne środki techniczne w inżynierii produkcji | 2,0 | Student nie opracował projektu. |
3,0 | Student opracował projekt w minimalny sposób spełniający wymagania formalne projektowania. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZIP_2A_D6/02_K01 rozumie i potrafi przeprowadzić dialog w zespole menadżerskim na temat nowoczesnych środków produkcji i zagadnień pokrewnych w rozwoju przedsiębiorstwa. | 2,0 | |
3,0 | Student rozumie i potrafi przeprowadzić dialog w zespole menadżerskim na temat nowoczesnych środków produkcji i zagadnień pokrewnych w rozwoju przedsiębiorstwa. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- DSS, Materiały pomocnicze zawarte w Oprogramowaniu SolidWorks, 2011
- DSS, Materiały pomocnicze zawarte w Oprogramowaniu SolidWorks, 2011
- Mirosław Babiuch, Solidworks 2009 PL ćwiczenia, Helion, 2009, ISBN 8324616306 / 83-246-1630-6
- Mirosław Babiuch, Solidworks 2009 PL ćwiczenia, Helion, 2009, ISBN 8324616306 / 83-246-1630-6
- Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000
- Mirosław Babiuch, Solidworks 2009 PL ćwiczenia, Helion, 2009, ISBN 8324616306 / 83-246-1630-6
- Jan Kosmol, Automatyzacja obrabiarek i obróbka skrawaniem, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 2000, ISBN 8320424534
- Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000
- Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000