Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | IC_1A_O4/01_U01 | Zdobycie podstaw do kszatowania umiejętności w zakresie komunikowania się z otoczeniem o specyficzym i rozległym profilu zadań. |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | IC_1A_U12 | Ma umiejętności w zakresie prowadzenia działań projakościowych przedsięwzięć informatycznych |
---|
IC_1A_U18 | Ma umiejętności w zakresie komunikowania się z otoczeniem oraz potrafi pozyskiwać informacje z róźnych źródeł, integrować je, interpretować, wyciągać wnioski, a także formułować i uzasadniać opinie |
IC_1A_U27 | Potrafi analizować i syntezować wybrane probelmy interdyscyplinarne |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T1A_U01 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie |
---|
T1A_U02 | potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach |
T1A_U04 | potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T1A_U07 | potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej |
T1A_U08 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
T1A_U09 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
T1A_U10 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
T1A_U11 | ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą |
T1A_U13 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
T1A_U14 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
T1A_U16 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-3 | Zdobycie podstaw do kszatowania umiejętności w zakresie komunikowania się z otoczeniem o specyficzym i rozległym profilu zadań. |
---|
Treści programowe | T-W-1 | Charakterystyka organizacji opieki zdrowotnej w Polsce. |
---|
T-W-2 | Potrzeby i prognozy kierunków zmian i rozwoju usług medycznych w Polsce i w Europie. |
T-W-3 | Akty prawne regulujące zasady świadczenia usług medycznych na różnych poziomach.
Ochrona danych osobowych. |
T-W-5 | Klasyfikacja systemów informatycznych wspomagających usługi medyczne w aspekcie występujących potrzeb na różnych poziomach zarządzania JOZ i bezpośredniego świadczenia usług pacjentom. |
Metody nauczania | M-2 | Zadane do samodzielnej analizy studia przypadków rozwiązań systemów informatycznych. |
---|
M-1 | Wykład klasyczny ilustrowany przeźroczami/filmami. |
Sposób oceny | S-1 | Ocena podsumowująca: Egzamin obejmujący wyłożony materiał oraz zadane do samdzielnego przygotowania studia przypadków - rozwiązań systemów medycznych. |
---|
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student potrafi rozdzielić funkcje systemu informatycznego w warstwach: obsługa administracji (szpitala), przyjmowanie pacjenta, badania diagnostyczne, zabiegi lecznicze, historia leczenia, rozliczenia finansowe. Potrafi tez wskazać na elementy integrujące te funkcje. |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |